最終更新日時:2026-07-19 01:11:04
| 大会名 | 期間 |
|---|
| ハードタックラー
2026-06-28 16:57:14 |
|
| リーグワン準々決勝熱戦開幕
2026-05-14 11:57:47 |
|
| リーグワン準々決勝熱戦開幕
2026-05-14 11:57:47 |
|
| リーグワン準々決勝熱戦開幕
2026-05-14 11:57:47 |
|
| リーグワン準々決勝熱戦開幕
2026-05-14 11:57:47 |
ラグビー歴ドットコム内のチームアクセスランキングに載っている埼玉県高校ラグビーの注目チームはこちらです。
高校ラグビー / 埼玉県高校ラグビー / 注目10位
登録選手数:24人
6人
高校ラグビー / 埼玉県高校ラグビー / 注目20位
登録選手数:19人
3人
| 大会名 | 期間 | 組み合わせ抽選日 |
|---|---|---|
| 国民スポーツ大会埼玉南部予選 | 2026-00-00〜2026-00-00 | 0000-00-00 |
| 埼玉県高校ラグビー新人戦 | 2026-01-00〜2026-02-00 | 0000-00-00 |
| 関東高等学校新人大会 | 2026-02-00〜2026-02-00 | 0000-00-00 |
| 関東高校ラグビー大会埼玉県予選 | 2026-04-00〜2026-05-00 | 0000-00-00 |
| 国民スポーツ大会埼玉西部予選 | 2026-04-00〜2026-05-00 | 0000-00-00 |
| 国民スポーツ大会埼玉東部予選 | 2026-04-00〜2026-05-00 | 0000-00-00 |
| 国民スポーツ大会埼玉北部予選 | 2026-04-00〜2026-04-00 | 0000-00-00 |
| 関東高校ラグビー大会 | 2026-06-05〜2026-06-07 | 0000-00-00 |
| 全国高校7人制ラグビー大会 | 2026-07-00〜2026-07-00 | 0000-00-00 |
| 全国高校ラグビー埼玉県予選 | 2026-09-00〜2026-11-00 | 0000-00-00 |
| 全国高校ラグビー埼玉県予選 | 2026-09-00〜2026-11-00 | 0000-00-00 |
| 全国高校ラグビー大会 | 2026-12-00〜2026-01-00 | 0000-00-00 |
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い埼玉県高校ラグビーの選手
| 堀内久真 | 3年生 |
WTB -cm /
| 宮本和弥 |
FB -cm /
スピードが武器(1票) フィジカルが強い(1票)
| 金子元紀 |
PR -cm /