大会期間:2023-09-24〜2023-11-11
全国高校ラグビー福岡県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 東福岡 | 登録 | 4 | |
| 筑紫 | メンバー表 | 4 | |
| 修猷館 | 登録 | 3 | |
| 東海大福岡 | 登録 | 3 | |
| 八幡(福岡) | 登録 | 3 | |
| 嘉穂 | 登録 | 3 | |
| 博多 | 登録 | 2 | |
| 香椎工 | 登録 | 2 | |
| 光陵 | 登録 | 2 | |
| 筑前 | 登録 | 2 | |
| 糸島 | 登録 | 2 | |
| 福岡工 | 登録 | 2 | |
| 小倉 | 登録 | 2 | |
| 西南学院 | 登録 | 2 | |
| 福岡工大城東 | 登録 | 2 | |
| 城南 | 登録 | 2 | |
| 北筑 | 登録 | 2 | |
| 浮羽究真館 | 登録 | 2 | |
| 東筑 | 登録 | 2 | |
| 福岡 | 登録 | 2 | |
| 筑紫丘 | 登録 | 2 | |
| 新宮(福岡) | 登録 | 2 | |
| 九産大付 | 登録 | 2 | |
| 明善 | 登録 | 2 | |
| 香椎 | 登録 | 1 | |
| 中間 | 登録 | 1 | |
| 小倉工 | 登録 | 1 | |
| 福岡舞鶴 | 登録 | 1 | |
| 門司学園 | 登録 | 1 | |
| 筑紫台・八女工 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 修猷館高校 | 0人 | 5 | 神奈川県横浜市泉区和泉町2563 |
| 宇美町総合スポーツ公園 | 0人 | 4 | 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘1丁目2−1 |
| 筑後広域公園人工芝球技場 | 0人 | 6 | 福岡県みやま市瀬高町本郷1670 |
| 東福岡高校 | 0人 | 5 | 福岡県福岡市博多区東比恵2丁目24−1 |
| 筑紫高校 | 0人 | 2 | 福岡県筑紫野市針摺東2丁目4−1 |
| 本城運動場 | 0人 | 2 | 福岡県北九州市八幡西区御開4丁目16−1 |
| 博多の森陸上競技場 | 0人 | 3 | 福岡県福岡市博多区東平尾公園2丁目1−2 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 利守晴 | SH | 0年 | 青山学院大 |
| 倉掛太雅 | LO | 0年 | 明治大 |
| 早坂俊吾 | FB | -2年 | 帝京大 |
| 草場壮史 | CTB | -2年 | 東海大 |
| 半田悦翔 | WTB | -2年 | 明治大 |
| 古澤将太 | FL | -2年 | 明治大 |
| 武田粋幸 | PR | -2年 | 筑波大 |
| 平尾龍太 | WTB | -2年 | 明治大 |
| 須藤蒋一 | FL | -2年 | 明治大 |
| 深田衣咲 | WTB | -1年 | 筑波大 |
| 坪根章晃 | LO | 0年 | 帝京大 |
| 熊谷鼓太郎 | LO | -1年 | 明治大 |
| 隅田誠太郎 | WTB | 0年 | 同志社大 |
| 古賀隼羽 | 不明 | 19歳 | |
| 神拓実 | CTB | 0年 | 京都産業大 |
| 中嶋優成 | SH | -1年 | 同志社大 |
| トゥポウ・ランギ | NO8 | -1年 | 東海大 |
| 松崎天晴 | FL | 0年 | 青山学院大 |
| 高比良恭介 | HO | 0年 | 明治大 |
| 出口亮太 | 不明 | 19歳 | |
| 上田賢人 | 不明 | 19歳 | |
| 髙野恵次郎 | WTB | 19歳 | |
| 谷川大揮 | 不明 | 19歳 | |
| 和合皓音 | 不明 | 19歳 | |
| 吉岡陽 | 不明 | 19歳 |