大会期間:2025-04-13〜2025-05-25
東京都高校春季大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
日体大荏原 | - | 1 | |
学習院 | - | 1 | |
都立小平西・昭和第一学園・法政 | - | 1 | |
都立板橋有徳 | - | 1 | |
三田国際学園 | - | 1 | |
都立田無工科・都立豊多摩 | - | 1 | |
桜美林・玉川学園・都立町田工科 | - | 1 | |
都立石神井 | - | 1 | |
東海大高輪台 | - | 1 | |
獨協 | - | 1 | |
青山学院 | - | 1 | |
明大八王子 | - | 2 | |
桐朋 | - | 2 | |
帝京 | - | 2 | |
都立日比谷 | - | 2 | |
都立北園 | - | 2 | |
東農大一 | - | 2 | |
成城学園 | - | 2 | |
保善 | - | 2 | |
都立荒川工科・開成・都立葛西工科・都立墨田工科 | - | 1 | |
都立小山台 | - | 2 | |
成蹊 | - | 2 | |
早大学院 | - | 2 | |
明大中野 | - | 3 | |
本郷 | - | 2 | |
都立青山 | - | 2 | |
國學院久我山 | - | 2 | |
東京朝鮮 | - | 2 | |
目黒学院 | - | 2 | |
東京 | - | 2 | |
都立府中西 | - | 3 | |
駒大高 | - | 3 | |
拓殖大一 | - | 2 | |
明学東村山 | - | 3 | |
大東文化大一 | - | 3 | |
早稲田実業 | - | 3 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
東京大学駒場グラウンド | 0人 | 4 | 東京都目黒区駒場3丁目12−22 |
都立葛西工科高校 | 0人 | 2 | 東京都江戸川区一之江7丁目68−1 |
明治学院東村山高校 | 0人 | 5 | 東京都東村山市富士見町1丁目12−3 |
成蹊高校 | 0人 | 5 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町3丁目10−13 |
東京朝鮮中高級学校 | 0人 | 2 | 東京都北区十条台2丁目6−32 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
週間26位 | 加藤竜朗 | FB | 3年 | 國學院久我山 |
注目34位 | 三浦達希 | CTB | 3年 | 都立小山台 |
週間52位 | 中村理応 | FB | 3年 | 目黒学院 |
週間119位 | 河村和樹 | FB | 3年 | 早稲田実業 |
週間136位 | 山本周 | WTB | 3年 | 都立小山台 |
注目233位 | 奥田漣 | LO | 2年 | 國學院久我山 |
週間216位 | 塚越悠大 | SO | 2年 | 都立小山台 |
週間223位 | 八木俊輔 | CTB | 3年 | 都立小山台 |
週間251位 | 山田志道 | 3年 | 目黒学院 | |
週間366位 | ロケティ・ブルースネオル | NO8 | 3年 | 目黒学院 |