大会期間:2026-03-25〜2026-03-31
出場チーム発表日:2026-03-02
組み合わせ抽選会日:2026-03-09
出場チーム発表前の場合は、出場が予想されるチーム一覧となります。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 札幌山の手 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 仙台育英 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 聖光学院 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 早稲田実業 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 静岡聖光学院 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 城東 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 熊谷 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 神戸 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 秋田工 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 目黒学院 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 茗溪学園 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 日本航空石川 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 中部大春日丘 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 名古屋 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 報徳学園 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 御所実 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 常翔学園 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 尾道 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 松山聖陵 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 長崎北陽台 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 高鍋 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 川越東 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 國學院栃木 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 流通経済大柏 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 大阪桐蔭 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 京都工学院 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 石見智翠館 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 大分東明 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 東海大大阪仰星 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 佐賀工 | メンバー表 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 東福岡 | 登録 | 1 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 桐蔭学園 | メンバー表 | 2 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 0人 | 8 | 埼玉県熊谷市上川上 |
| 熊谷ラグビー場Cグラウンド | 0人 | 8 | 埼玉県熊谷市上川上 |
| 熊谷ラグビー場Aグラウンド | 0人 | 3 | 埼玉県熊谷市上川上 |
| 圧倒的なパワー、スピードを合わせ持ちとても器用。
堀江翔太
2026-05-26 14:29:33 |
|
| 東福岡、選抜決勝で桐蔭学園を33-22下す
2026-03-31 23:46:49 |
|
| 東福岡が桐蔭学園を33対22で制覇
2026-03-31 23:31:39 |
|
| 東福岡が桐蔭学園を33-22で下す全国高校選抜決勝
2026-03-31 23:16:58 |
|
| 東福岡が桐蔭学園を制す決勝戦
2026-03-31 23:01:37 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 泊晴理 | LO | 0年 | 帝京大 |
| 早坂俊吾 | FB | 1年 | 帝京大 |
| 村上瑞樹 | CTB | 0年 | 関西学院大 |
| 坪井悠 | SO | 0年 | 明治大 |
| 竹山史人 | SO | 3年 | 桐蔭学園 |
| 赤迫周琉 | SH | 3年 | 尾道 |
| 前鹿川雄真 | FL | 3年 | 桐蔭学園 |
| 山口貴生 | FL | 3年 | 長崎北陽台 |
| 竹崎司 | FL | 0年 | 近畿大 |
| 坂口善哉 | LO | 3年 | 日本航空石川 |
| 藤井威吹 | PR | 0年 | 帝京大 |
| 矢守勇生 | SO | 0年 | 関西学院大 |
| 津村晃志 | HO | 0年 | 帝京大 |
| 勝又篤 | PR | 0年 | 帝京大 |
| 椎木駿太 | PR | 3年 | 常翔学園 |
| 本田隆成 | LO | 3年 | 佐賀工 |
| 森田亘瑛 | SH | 3年 | 京都工学院 |
| 太田一颯 | SH | 3年 | 茗溪学園 |
| 江越徠翔 | 不明 | 3年 | 佐賀工 |