大会期間:2026-03-25〜2026-03-31
出場チーム発表日:2026-03-02
組み合わせ抽選会日:2026-03-09
出場チーム発表前の場合は、出場が予想されるチーム一覧となります。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 秋田工 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 札幌山の手 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 仙台育英 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 聖光学院 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 桐蔭学園 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 國學院栃木 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 流通経済大柏 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 早稲田実業 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 目黒学院 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 茗溪学園 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 日本航空石川 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 中部大春日丘 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 名古屋 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 静岡聖光学院 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 大阪桐蔭 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 京都工学院 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 東海大大阪仰星 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 報徳学園 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 御所実 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 常翔学園 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 尾道 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 石見智翠館 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 松山聖陵 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 城東 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 東福岡 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 大分東明 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 佐賀工 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 長崎北陽台 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 高鍋 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 川越東 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 熊谷 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
| 神戸 | 登録 | 0 | 全国高校選抜ラグビー大会 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 0人 | 8 | 埼玉県熊谷市上川上 |
| 熊谷ラグビー場Cグラウンド | 0人 | 8 | 埼玉県熊谷市上川上 |
| 熊谷ラグビー場Aグラウンド | 0人 | 7 | 埼玉県熊谷市上川上 |
| 全国高校選抜ラグビー日程発表3月25日開幕3月31日決勝
2026-03-10 15:56:12 |
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間6位 | 竹山史人 | SO | 新3年 | 桐蔭学園 |
| 週間16位 | 山口貴生 | FL | 新3年 | 長崎北陽台 |
| 週間20位 | 古賀啓志 | WTB | 新3年 | 桐蔭学園 |
| 週間27位 | 本田隆成 | LO | 新3年 | 佐賀工 |
| 注目32位 | 喜瑛人 | PR | 新4年 | 桐蔭学園 |
| 注目8位 | 川添丈 | SO | 新3年 | 東福岡 |
| 週間39位 | 岡野耀介 | CTB | 新3年 | 茗溪学園 |
| 注目57位 | 橋場璃音 | SO | 新3年 | 東福岡 |
| 注目195位 | 前鹿川雄真 | FL | 新3年 | 桐蔭学園 |
| 週間56位 | 鈴木豪 | WTB | 新3年 | 桐蔭学園 |
| チーム | 投票数 |
|---|