大会期間:2022-09-00〜2022-12-10
関東大学対抗戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 帝京大 | 登録 | 7 | |
| 成蹊大 | 登録 | 1 | |
| 明治大 | 登録 | 7 | |
| 早稲田大 | 登録 | 7 | |
| 慶応義塾大 | 登録 | 7 | |
| 筑波大 | 登録 | 7 | |
| 立教大 | 登録 | 8 | |
| 青山学院大 | 登録 | 8 | |
| 日本体育大 | 登録 | 8 | |
| 明治学院大 | 登録 | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 月寒屋外競技場 | 0人 | 1 | 北海道札幌市豊平区月寒東1条8丁目1 |
| アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 0人 | 2 | 群馬県前橋市敷島町66 |
| 太田市運動公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 群馬県太田市飯塚町1059−1 |
| 熊谷ラグビー場 | 0人 | 6 | 埼玉県熊谷市上川上810 |
| 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 0人 | 2 | 埼玉県熊谷市上川上 |
| 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 0人 | 2 | 東京都世田谷区駒沢公園1−1 |
| 秩父宮ラグビー場 | 0人 | 4 | 東京都港区北青山2丁目8−35 |
| 江戸川区陸上競技場 | 0人 | 4 | 東京都江戸川区清新町2丁目1−1 |
| 国立競技場 | 0人 | 1 | 東京都新宿区霞ヶ丘町10−1 |
| 秋葉台公園球技場 | 0人 | 2 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
| 小田原市城山陸上競技場 | 0人 | 1 | 神奈川県小田原市城山2丁目29−1 |
| 大和スポーツセンター競技場 | 0人 | 1 | 神奈川県大和市上草柳1丁目1−1 |
| 新潟市陸上競技場 | 0人 | 1 | 新潟県新潟市中央区一番堀通町3−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-09-00〜2026-12-00 | ||
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |