大会期間:2026-09-13〜2026-11-29
関西大学ラグビーAリーグに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 立命館大 | 登録 | 7 | |
| 京都産業大 | 登録 | 7 | |
| 摂南大 | 登録 | 7 | |
| 天理大 | 登録 | 7 | |
| 関西大 | 登録 | 7 | |
| 同志社大 | 登録 | 7 | |
| 近畿大 | 登録 | 7 | |
| 関西学院大 | 登録 | 7 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 皇子山陸上競技場 | 0人 | 4 | 滋賀県大津市御陵町4−1 |
| たけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場) | 0人 | 3 | 京都府京都市右京区西京極新明町29 |
| 宝が池球技場 | 0人 | 2 | 京都府京都市左京区松ケ崎東池ノ内町2 |
| 鶴見緑地球技場 | 0人 | 2 | 大阪府大阪市鶴見区浜1丁目1−37 |
| 神戸ユニバー記念競技場 | 0人 | 2 | 兵庫県神戸市須磨区緑台 |
| 天理親里競技場 | 0人 | 6 | 奈良県天理市杣之内町187−1 |
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 村田元気 | PR | 3年 | 近畿大 |
| 加藤楓也 | WTB | 1年 | 関西大 |
| 赤迫周琉 | SH | 1年 | 京都産業大 |
| 酒井結仁 | LO | 1年 | 近畿大 |
| 角方温太 | HO | 1年 | 京都産業大 |
| 久住誓蓮 | WTB | 2年 | 天理大 |
| 河内晟歩 | HO | 2年 | 関西学院大 |
| 李星河 | PR | 3年 | 同志社大 |
| 川越寛太 | PR | 2年 | 関西学院大 |
| 太田啓嵩 | FB | 3年 | 近畿大 |
| 高橋凜之介 | 3年 | 立命館大 | |
| 隅田誠太郎 | WTB | 3年 | 同志社大 |
| 神拓実 | CTB | 3年 | 京都産業大 |
| 丹羽雄丸 | SO | 2年 | 同志社大 |
| 中嶋優成 | SH | 2年 | 同志社大 |
| 中谷陸人 | NO8 | 3年 | 同志社大 |
| 梁瀬将人 | FL | 2年 | 関西学院大 |
| 加賀谷太惟 | LO | 2年 | 立命館大 |
| 森下陽希 | PR | 3年 | 関西大 |
| 小田大樹 | PR | 3年 | 天理大 |
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間8位 | 一柳尚斗 | NO8 | 4年 | 京都産業大 |
| 週間17位 | 竹崎司 | FL | 0年 | 近畿大 |
| 注目23位 | 丹羽雄丸 | SO | 2年 | 同志社大 |
| 注目323位 | ガロビィ・イオセフォ | NO8 | 2年 | 京都産業大 |
| 週間33位 | 関口志人 | LO | 0年 | 関西学院大 |
| 週間34位 | ナブラギエロニ | CTB | 4年 | 京都産業大 |
| 週間40位 | 矢守勇生 | SO | 0年 | 関西学院大 |
| 週間46位 | 田中蓮聖 | FL | 1年 | 同志社大 |
| 週間53位 | 黒木真洸 | SH | 1年 | 関西学院大 |
| 週間54位 | 朝倉久喜 | PR | 1年 | 同志社大 |
| チーム | 投票数 |
|---|
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-09-13〜2026-11-29 | ||
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |