大会期間:2023-09-10〜2023-11-26
関東大学対抗戦Bグループに出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
武蔵大学朝霞グラウンド | 0人 | 4 | 埼玉県朝霞市幸町3丁目15−3 |
東京大学駒場グラウンド | 0人 | 4 | 東京都目黒区駒場3丁目12−22 |
学習院大学目白グラウンド | 0人 | 2 | 東京都豊島区目白1丁目7−11 |
一橋大学国立グラウンド | 0人 | 3 | 東京都国立市中2丁目16 |
AGFフィールド | 0人 | 2 | 東京都調布市西町290 |
明治学院大学へボンフィールド | 0人 | 4 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1518 |
日本体育大学健志台グラウンド | 0人 | 4 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 |
上智大学秦野グラウンド | 0人 | 3 | 神奈川県秦野市上大槻 |
成城大学伊勢原グラウンド | 0人 | 3 | 神奈川県伊勢原市西富岡448−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet