大会期間:2024-10-06〜2024-10-10
国民体育大会ラグビーフットボール競技(少年男子)に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
北海道(少年男子) | - | 1 | |
愛知県(少年男子) | - | 1 | |
島根県(少年男子) | - | 1 | |
奈良県(少年男子) | - | 1 | |
愛媛県(少年男子) | - | 1 | |
宮城県(少年男子) | - | 1 | |
石川県(少年男子) | - | 1 | |
大分県(少年男子) | - | 1 | |
神奈川県(少年男子) | - | 1 | |
佐賀県(少年男子) | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
SAGAサンライズパーク | 0人 | 13 | 佐賀県佐賀市日の出2丁目1−10 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet