大会期間:2008-00-00〜2008-00-00
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2024年 | 2024-05-00〜2024-06-00 | ||
2023年 | 大分東明 | 40-5 | 大分舞鶴 |
2022年 | 大分東明 | 36-9 | 大分舞鶴 |
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |