大会期間:2023-10-09〜2023-10-10
国民体育大会ラグビーフットボール競技(成年男子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 | 
| 三重県(成年男子) | - | 6 | |
| 鹿児島県(成年男子) | - | 6 | |
| 大分県(成年男子) | - | 6 | |
| 東京都(成年男子) | - | 6 | |
| 広島県(成年男子) | - | 6 | |
| 北海道(成年男子) | - | 6 | |
| 青森県(成年男子) | - | 3 | |
| 栃木県(成年男子) | - | 5 | |
| 和歌山県(成年男子) | - | 3 | |
| 埼玉県(成年男子) | - | 3 | |
| 福岡県(成年男子) | - | 3 | |
| 滋賀県(成年男子) | - | 3 | |
| 秋田県(成年男子) | - | 5 | |
| 長崎県(成年男子) | - | 3 | |
| 新潟県(成年男子) | - | 3 | |
| 高知県(成年男子) | - | 3 | 
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | 0人 | 35 | 鹿児島県鹿児島市中山町433 | 
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet