最終更新日 2025-11-02 22:07:42
| 世代 | 2007年度生まれ |
| ポジション | PR |
| 所属 | 早稲田実業 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(カップトーナメント 5位決定戦 1回戦) 全国高校ラグビー大会2023年(1回戦) 高校3年生 全国高校7人制ラグビー大会2025年(準優勝) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 69位 ラグビー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 推移 |
| 中学 | 横浜ラグビースクール 2020年,2021年,2022年 |
| 代表 | 神奈川県スクール選抜 2022年 |
| 高校 | 早稲田実業 2023年,2024年,2025年 |
| 代表 | 東京都(少年男子) 2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
スクラムの強さ(1票) フィジカルが強い(1票) 圧倒的な突破力(1票) |
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大東文化大一 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs熊谷工 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs関東学院六浦 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田実業 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田実業 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田実業 |
| 2024-06-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田実業 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日川 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田実業 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs成城学園 |
中学時代は横浜ラグビースクールでプレー。
|
足立佳樹 同級生 桐蔭学園 |
臼井大晟 同級生 桐蔭学園 |
小川健輔 同級生 桐蔭学園 |
佐藤世那 同級生 桐蔭学園 |
田辺隼翔 同級生 桐蔭学園 |
竹内楓稀 同級生 桐蔭学園 |
河村和樹 同級生 早稲田実業 |
吉田虎太郎 1学年下 東海大相模 |
阿部太飛 1学年下 東海大相模 |
田邊隼翔 1学年下 桐蔭学園 |
坪井悠 1学年下 桐蔭学園 |
仙台昌 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
代表時代は神奈川県スクール選抜でプレー。
|
河村和樹 同級生 早稲田実業 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は早稲田実業でプレー。
|
原幹司 2学年上 早稲田大 |
小笠原正義 2学年上 早稲田大 |
福島颯太 2学年上 |
遠藤直樹 2学年上 |
田中大斗 2学年上 早稲田大 |
櫻田凱 2学年上 |
重野惺雅 2学年上 |
富田大登 2学年上 |
遠藤直輝 2学年上 早稲田大 |
宮下羚 2学年上 早稲田大 |
多田陽道 2学年上 早稲田大 |
藤田順 2学年上 |
山口洸太郎 1学年上 |
佐藤一道 1学年上 |
高橋玄 1学年上 |
大内颯真 1学年上 |
坂脇優心 1学年上 |
山口滉太郎 1学年上 |
園部心大 1学年上 |
斎藤俊太 1学年上 |
河村和樹 同級生 早稲田実業 |
白崎颯太 同級生 |
稲木新太 同級生 早稲田実業 |
鏡山大樹 同級生 早稲田実業 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 豊島学院 | ○ 94-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 都立青山 | ○ 74-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 明大中野 | ○ 46-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 目黒学院 | ○ 24-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桐蔭学園 | ● 14-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者戦 | 流通経済大柏 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 長崎南山 | ○ 33-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選プール | 熊野 | ○ 41-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 1回戦 | 札幌山の手 | ○ 29-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 2回戦 | 佐賀工 | ● 7-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| カップトーナメント 5位決定戦 1回戦 | 関西学院 | ● 26-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 明大八王子 | ○ 42-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 本郷 | ○ 55-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 成城学園 | ○ 31-7 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 青山学院 | ○ 67-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 明学東村山 | ○ 35-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 國學院久我山 | ● 10-27 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 都立小平西・昭和第一学園・法政 | ○ 28-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 1回戦 | 大東文化大一 | ○ 110-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 2回戦 | 東京 | ● 12-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 成城学園 | ○ 70-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 本郷 | ○ 56-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東京 | ○ 34-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 目黒学院 | ● 15-42 | |||||||
| 3位決定戦 | 東京朝鮮 | ○ 47-12 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次リーグ | 学習院 | ○ 45-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次リーグ | 都立府中西 | ○ 48-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2次リーグ | 青山学院 | ○ 50-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝トーナメント 決勝 | 明大中野 | ○ 39-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準決勝 | 國學院久我山 | ○ 17-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 1回戦 | 目黒学院 | ○ 21-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 石見智翠館 | ○ 26-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 報徳学園 | ● 19-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 茗溪学園 | ○ 31-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 昌平 | ○ 24-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 立命館慶祥 | ○ 40-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 中部大春日丘 | ● 21-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 都立府中西 | ○ 89-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大東文化大一 | ● 5-86 | |||||||
| 決勝 | 東京 | ○ 27-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東京 | ○ 27-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表時代は東京都(少年男子)でプレー。
|
仲西祐太 同級生 |
河村和樹 同級生 早稲田実業 |
中村理応 同級生 目黒学院 |
園部心大 同級生 |
宮下隼 同級生 國學院久.. |
齋藤航 同級生 |
石掛諒眞 同級生 |
二宮海渡 同級生 |
石岡温 同級生 |
渡邉幹太 同級生 目黒学院 |
齊藤源輝 同級生 |
水沢洋太 同級生 |
小林商太郎 同級生 |
内藤公耀 同級生 |
森田友翔 同級生 |
吉澤輝 同級生 國學院久.. |
森将太郎 同級生 |
笠井大志 同級生 |
吉田龍平 同級生 國學院久.. |
戸田公大 同級生 |
彦坂朔太郎 同級生 目黒学院 |
土屋裕資 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。