大会期間:2025-09-07〜2025-11-15
全国高校ラグビー埼玉県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 深谷 | - | 3 | |
| 熊谷 | - | 3 | |
| 浦和 | - | 3 | |
| 昌平 | - | 2 | |
| 本庄一 | - | 2 | |
| 三郷工技術 | - | 2 | |
| 慶應志木 | - | 3 | |
| 熊谷工 | - | 2 | |
| 川越東 | - | 2 | |
| 朝霧 | - | 2 | |
| 城西大川越 | - | 2 | |
| 春日部 | - | 2 | |
| 早大本庄 | - | 2 | |
| 立教新座 | - | 2 | |
| 川口北 | - | 1 | |
| 草加東 | - | 2 | |
| 松山 | - | 2 | |
| 川口 | - | 2 | |
| 鷲宮 | - | 2 | |
| 川越 | - | 2 | |
| 所沢北 | - | 2 | |
| 進修館 | - | 1 | |
| 獨協埼玉 | - | 1 | |
| 滑川総合 | - | 1 | |
| 伊奈学園 | - | 1 | |
| 八潮南 | - | 1 | |
| 西武台 | - | 1 | |
| 西武文理 | - | 1 | |
| 朝霞西・川越工・狭山工・城北埼玉・ふじみ野 | - | 1 | |
| 草加 | - | 1 | |
| 大宮 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間204位 | 松野希見 | - | 3年 | 川越東 |
| 週間245位 | 宮元崇 | FL | 2年 | 昌平 |
| 週間332位 | 川端幹寛 | HO | 3年 | 昌平 |
| 週間333位 | 荒井美守 | FB | 2年 | 昌平 |
| 週間823位 | 諸橋優太 | HO | 3年 | 昌平 |
| 注目149位 | 惣坊漣 | CTB | 4年 | 昌平 |
| 週間825位 | 堀内久真 | WTB | 2年 | 昌平 |
| 週間826位 | 宮本和弥 | FB | 2年 | 昌平 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | 昌平 | 45-12 | 熊谷工 |
| 2023年 | 川越東 | 27-5 | 昌平 |
| 2022年 | 昌平 | 14-7 | 川越東 |
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |