最終更新日 2025-12-30 20:39:08
| 名前 | |
| よみ | |
| 世代 | 年世代 |
| 利き腕 | 投: 打: |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| ポジション | |
| 世代 | {{ datas.generation }}年度生まれ |
| 利き腕 | {{ datas.k_nage }}/{{ datas.k_uchi }} |
| 身長 | {{ datas.height }}cm |
| 体重 | {{ datas.weight }}kg |
| ポジション | {{ datas.posit }} |
| 所属 | {{ datas.kyudan }} |
| 学年 | {{ datas.gakunen }} |
| 年俸 | {{ datas.last_money }}万円({{ datas.last_money_year }}年契約更改)
{{ datas.name }}の年俸推移 |
| 全国大会 |
{{ taikai_result.taikai_full }}{{ taikai_result.taikai_year }}年
({{ taikai_result.kukan }}{{ taikai_result.kukan_name }}・{{ taikai_result.rank }}位)
{{ result.taikai_gakunen }}(補強)
{{ result.taikai_gakunen }}
{{ result.taikai_full }}{{ result.taikai_year }}年 優勝 準優勝 ({{ result.status }}) |
| ドラフト |
{{ draft.draft_text }}
|
| ドラフト候補 |
{{ draft_kouho.draft_year }}年ドラフト候補
※{{ draft_kouho.comment }} |
| MLBドラフト |
{{ draft_mlb.draft_year }}年MLBドラフト会議
{{ draft_mlb.draft_text }}
|
| ファン登録数 | {{ datas.fav_cnt }}人 |
| アクセスランキング |
{{ datas.p_rank }}位
圏外
推移 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs尾道 |
| 2025-12-27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs四日市工 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs立命館慶祥 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs昌平 |
| 2024-12-30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs天理 |
| 2024-12-28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs昌平 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs昌平 |
高校時代は昌平でプレー。
|
中辻月梨 2学年上 |
大石琉輝 2学年上 |
佐々木宏介 2学年上 |
小原森之祐 1学年上 |
山口廉太 2学年上 東海大 |
小林利仁 2学年上 法政大 |
山崎祐吾 2学年上 |
菅原央介 2学年上 |
中尾日南汰 2学年上 |
井出昌孝 2学年上 |
白鳥蓮 2学年上 |
伊藤優悟 2学年上 |
宮嶋悠翔 1学年上 昌平 |
長田安吾 1学年上 昌平 |
近松哲仁 1学年上 昌平 |
佐藤弘隆 1学年上 昌平 |
長谷壱丸 1学年上 昌平 |
金子大輝 1学年上 昌平 |
齊藤大也 1学年上 昌平 |
斎藤大地 1学年上 昌平 |
番場光杜 1学年上 昌平 |
池田護人 1学年上 昌平 |
秋山粋慶 1学年上 昌平 |
川端幹寛 1学年上 昌平 |
市来柊 1学年上 昌平 |
小山田レオ 1学年上 昌平 |
馬場裕生 1学年上 昌平 |
土井蒼也 1学年上 昌平 |
塙光陽 1学年上 昌平 |
諸橋優太 1学年上 昌平 |
香曽我部拓海 1学年上 昌平 |
田中大和 2学年上 昌平 |
惣坊漣 2学年上 昌平 |
荒井大輔 1学年上 昌平 |
小原森之祐 1学年上 昌平 |
伊波旺大 同級生 昌平 |
阿部凜太朗 同級生 昌平 |
小原朝飛 同級生 昌平 |
玉川皓登 同級生 昌平 |
澤田快斗 同級生 昌平 |
橋本壮平 同級生 昌平 |
矢内海斗 同級生 昌平 |
鳥飼篤志 同級生 昌平 |
駒井悠眞 同級生 昌平 |
蛭田悠仁 同級生 昌平 |
西村卓馬 同級生 昌平 |
齋藤蓮太郎 同級生 昌平 |
松原空夢 同級生 昌平 |
荒井美守 同級生 昌平 |
宮本和弥 1学年上 昌平 |
宮元崇 同級生 昌平 |
但木陽 同級生 昌平 |
橋本圭右 1学年下 昌平 |
宮元裕次郎 1学年下 昌平 |
山村瑛輝 1学年下 昌平 |
木場理人 1学年下 昌平 |
神山暖武 1学年下 昌平 |
大西隼叶 1学年下 昌平 |
吉澤誉 1学年下 昌平 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桐蔭学園 | ● 10-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者戦 | 目黒学院 | ● 14-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 川口 | ○ 116-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 本庄一 | ○ 53-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 慶應志木 | ○ 66-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 熊谷工 | ○ 45-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大宮 | ○ 93-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鷲宮 | ○ 90-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 熊谷 | ○ 40-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 川越東 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大浦安 | ○ 35-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 茗溪学園 | ● 0-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位戦 | 目黒学院 | ● 0-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 川口 | ○ 127-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 伊奈学園 | ○ 85-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 本庄一 | ○ 48-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 川越東 | ○ 20-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山梨学院 | ● 21-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者戦 | 明和県央 | ○ 35-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 日本航空石川 | ○ 33-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 松山聖陵 | ● 17-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 名護 | ○ 28-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 早稲田実業 | ● 0-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦 | 城東 | ● 17-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 春日部 | ○ 80-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 深谷 | ○ 38-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 熊谷 | ○ 36-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]