大会期間:2003-00-00〜2003-00-00
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
年度 | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 流通経済大柏 | 66-5 | 東海大浦安 | 流通経済大柏 | 66-5 | 東海大浦安 |
2023年 | ||||||
2022年 | 流通経済大柏 | 48-3 | 専大松戸 | |||
2021年 | ||||||
2020年 | ||||||
2019年 | ||||||
2018年 | ||||||
2017年 | ||||||
2016年 | ||||||
2015年 | ||||||
2014年 | ||||||
2013年 | ||||||
2012年 | ||||||
2011年 | ||||||
2010年 | ||||||
2009年 | ||||||
2008年 | ||||||
2007年 | ||||||
2006年 | ||||||
2005年 | ||||||
2004年 | ||||||
2003年 | ||||||
2002年 | ||||||
2001年 | ||||||
2000年 |