大会期間:2025-07-23〜2025-07-25
全国高校7人制ラグビー大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 黒沢尻北 | 登録 | 5 | |
| 秋田工 | 登録 | 5 | |
| 長崎北 | 登録 | 5 | |
| 日本航空石川 | 登録 | 6 | |
| 土佐塾 | 登録 | 6 | |
| 開志国際 | 登録 | 6 | |
| 早稲田佐賀 | 登録 | 5 | |
| 桐生第一 | 登録 | 6 | |
| 東海大大阪仰星 | 登録 | 6 | |
| 城東 | 登録 | 6 | |
| 石見智翠館 | 登録 | 6 | |
| 早稲田実業 | 登録 | 6 | |
| 東福岡 | 登録 | 5 | |
| 京都工学院 | 登録 | 6 | |
| 報徳学園 | 登録 | 6 | |
| 大分東明 | 登録 | 6 | |
| 東海大相模 | 登録 | 6 | |
| 中部大春日丘 | 登録 | 6 | |
| 天理 | 登録 | 6 | |
| 國學院栃木 | 登録 | 6 | |
| 熊本工 | 登録 | 5 | |
| 名護 | 登録 | 6 | |
| 松山聖陵 | 登録 | 5 | |
| 岐阜聖徳学園 | 登録 | 5 | |
| 昌平 | 登録 | 5 | |
| 倉敷 | 登録 | 5 | |
| 朝明 | 登録 | 7 | |
| 立命館慶祥 | 登録 | 5 | |
| 高鍋 | 登録 | 5 | |
| 光泉カトリック | 登録 | 6 | |
| 東海大甲府 | 登録 | 6 | |
| 流通経済大柏 | 登録 | 5 | |
| 桐蔭学園 | 登録 | 5 | |
| 茗溪学園 | 登録 | 6 | |
| 若狭東 | 登録 | 5 | |
| 倉吉東 | 登録 | 5 | |
| 山形南 | 登録 | 6 | |
| 松韻福島 | 登録 | 5 | |
| 高松北 | 登録 | 5 | |
| 飯田 | 登録 | 5 | |
| 鹿児島実 | 登録 | 5 | |
| 高川学園 | 登録 | 5 | |
| 熊野 | 登録 | 5 | |
| 青森山田 | 登録 | 5 | |
| 仙台育英 | 登録 | 5 | |
| 尾道 | 登録 | 6 | |
| 富山第一 | 登録 | 6 | |
| 東海大静岡翔洋 | 登録 | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 菅平高原サニアパーク | 0人 | 132 | 長野県上田市 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 井颯太郎 | SH | 0年 | 東洋大 |
| 阿部虎生 | LO | 19歳 | |
| 吉野アレサンドロ | LO | 0年 | 東洋大 |
| 黒須樟 | LO | 0年 | 東洋大 |
| 飯田匡亮 | LO | 19歳 | |
| 古澤将太 | FL | 0年 | 明治大 |
| 阿塚心 | FL | 0年 | 明治大 |
| 上原大尚 | FL | 19歳 | |
| 三治蒼生 | FL | 19歳 | |
| 城内佳春 | FL | 0年 | 明治大 |
| 山﨑圭介 | FL | 19歳 | |
| 前鹿川雄真 | FL | 2年 | 桐蔭学園 |
| 越智伊織 | FL | 19歳 | |
| 長尾峻 | FL | 19歳 | |
| 赤迫周琉 | SH | 2年 | 尾道 |
| 日比野陽穂 | SH | 19歳 | |
| 坪ルーター海飛 | LO | 19歳 | |
| 黒岩稜 | SH | 0年 | 東洋大 |
| 石原陽 | SH | 0年 | 東海大 |
| 大門歩瑠 | SO | 19歳 | |
| 竹山史人 | SO | 2年 | 桐蔭学園 |
| 半田悦翔 | WTB | 0年 | 明治大 |
| 坪井悠 | SO | -1年 | 明治大 |
| 吉廻温真 | CTB | 19歳 | |
| 池田健心 | WTB | 0年 | 帝京大 |
| 高梨太吾 | WTB | 0年 | 帝京大 |
| 加藤秀悟 | FB | 19歳 | |
| 村田一眞 | WTB | 19歳 | |
| 早坂俊吾 | FB | 0年 | 帝京大 |
| 福岡遼 | WTB | 0年 | 東海大 |
| 加藤楓也 | WTB | 0年 | 関西大 |
| 坂口善哉 | LO | 2年 | 日本航空石川 |
| 勝又篤 | PR | -1年 | 帝京大 |
| 佐口広樹 | PR | 0年 | 東海大 |
| 田辺隼翔 | PR | 0年 | 明治大 |
| 喜瑛人 | PR | 0年 | 慶応義塾大 |
| 角方温太 | HO | 0年 | 京都産業大 |
| 笹部隆毅 | LO | 0年 | 早稲田大 |
| ダヴェタマイカ | LO | 19歳 | |
| 足立佳樹 | NO8 | 19歳 | |
| 須藤蒋一 | FL | 0年 | 明治大 |
| 片岡湊志 | SH | 19歳 | |
| 杉山祐太朗 | SO | 19歳 | |
| 福田恒秀道 | CTB | 0年 | 帝京大 |
| 中村悠稜 | HO | -1年 | 立命館大 |
| 田邊隼翔 | PR | 0年 | 明治大 |
| 春名倖志郎 | PR | 19歳 | |
| 武田粋幸 | PR | 0年 | 筑波大 |
| 廣畑汰南 | FB | 19歳 | |
| 田中勝斗 | FB | 0年 | 明治大 |
| 平尾龍太 | WTB | 0年 | 明治大 |
| 坂田弦太郎 | WTB | 2年 | 天理 |
| 東佑太 | CTB | 0年 | 早稲田大 |
| 山田遼汰 | 不明 | 2年 | 早稲田佐賀 |
| 林宙 | CTB | 19歳 | |
| 近藤漣汰 | WTB | 0年 | 青山学院大 |
| 荒木奨陽 | SH | 19歳 | |
| 森田亘瑛 | SH | 2年 | 京都工学院 |
| 太田一颯 | SH | 2年 | 茗溪学園 |
| 赤川一颯 | 不明 | 2年 | 東海大甲府 |
| 中山寛哉 | CTB | 0年 | 東海大 |
| 年度 | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-07-00〜2026-07-00 | ||||||||
| 2025年 | 國學院栃木 | 33-7 | 大分東明 | 中部大春日丘 | 22-21 | 早稲田実業 | 石見智翠館 | 21-12 | 尾道 |
| 2024年 | |||||||||
| 2023年 | |||||||||
| 2022年 | 報徳学園 | 31-17 | 東福岡 | 常翔学園 | 45-14 | 開志国際 | 青森山田 | 22-19 | 石見智翠館 |
| 2021年 | |||||||||
| 2020年 | |||||||||
| 2019年 | |||||||||
| 2018年 | |||||||||
| 2017年 | |||||||||
| 2016年 | |||||||||
| 2015年 | |||||||||
| 2014年 |