大会期間:2025-05-17〜2025-06-01
長野県全国高校総体ラグビー大会予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 松本国際 | - | 2 | |
| 飯田 | - | 3 | |
| 飯田OIDE長姫 | - | 2 | |
| 岡谷工 | - | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 菅平高原サニアパーク | 0人 | 4 | 長野県上田市 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 松本国際 | 47-42 | 飯田 |
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |