最終更新日 2025-05-31 14:12:31
世代 | 1993年度生まれ |
身長 | 186cm |
体重 | 106kg |
ポジション | CTB |
所属 | 浦安D-Rocks |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
プロ >社会人時代 | 東京サントリーサンゴリアス 2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年 |
プロ >社会人時代 | 浦安D-Rocks |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs静岡ブルーレヴズ |
2022-01-30 | 0 | vs東京サントリーサンゴリアス | ||||
2022-01-16 | 0 | vsトヨタヴェルブリッツ | ||||
2022-01-08 | 0 | vsリコーブラックラムズ東京 | ||||
2022-01-08 | 0 | vs東芝ブレイブルーパス東京 |
プロ時代は東京サントリーサンゴリアスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は浦安D-Rocksでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。