最終更新日 2024-12-09 12:36:51
世代 | 2006年度生まれ |
ポジション | SO |
所属 | 桐蔭学園 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2022年(順位決定戦) 高校2年生 全国高校選抜ラグビー大会2023年(優勝) 全国高校7人制ラグビー大会2023年(カップトーナメント 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年() 高校3年生 全国高校選抜ラグビー大会2024年(ベスト4) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 134位 ラグビー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
特徴 |
✏ 投票
|
丹羽雄丸は桐蔭学園に所属するSO。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | vs東海大相模 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪桐蔭 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大分東明 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs京都成章 |
高校時代は桐蔭学園でプレー。
矢崎由高 2学年上 早稲田大 |
大賀雅仁 2学年上 |
松田怜大 2学年上 |
守安史成 2学年上 法政大 |
増田廉 2学年上 |
中瀬亮誠 2学年上 |
天羽究平 2学年上 |
金城敬 2学年上 |
杉岡政重 2学年上 |
徳山昇真 2学年上 |
ペトリー輝矢 2学年上 |
鈴木敦士 2学年上 |
松本康佑 2学年上 |
弓良堅斗 2学年上 |
二木進次郎 2学年上 |
森航希 2学年上 |
白石颯 2学年上 |
國定祈良 2学年上 |
原田来紀 2学年上 |
原田来紀 2学年上 日本体育大 |
中瀬亮誠 2学年上 明治大 |
森航希 2学年上 慶応義塾大 |
増田廉 2学年上 筑波大 |
大賀雅仁 2学年上 早稲田大 |
弓良堅斗 2学年上 法政大 |
城央祐 1学年上 早稲田大 |
井吹勇吾 1学年上 |
前田麟太朗 1学年上 早稲田大 |
坪内力太 1学年上 |
髙木涼平 1学年上 |
川口翔大 1学年上 |
田中健心 1学年上 |
中野誠章 1学年上 |
鈴木貴斗 1学年上 |
中森真翔 1学年上 筑波大 |
牧錬太郎 1学年上 |
持木太心 1学年上 |
細矢一冴 1学年上 |
白井瑛人 1学年上 明治大 |
高崎大我 1学年上 |
木村粋雅 1学年上 |
萩井耀司 1学年上 明治大 |
吉田晃己 1学年上 中央大 |
佐藤智哉 1学年上 |
伊吹勇吾 1学年上 |
前田麟太郎 1学年上 |
廣瀬宇一朗 1学年上 |
高木涼平 1学年上 |
越後智 1学年上 |
渡邊晃樹 1学年上 |
諸田章彦 1学年上 |
大久保陽斗 1学年上 |
田中健想 1学年上 早稲田大 |
千葉諒雅 1学年上 |
福井柊哉 1学年上 |
飯田隼敏 1学年上 |
内山怜 1学年上 日本体育大 |
大久保陽斗 1学年上 日本体育大 |
廣瀬宇一朗 1学年上 慶応義塾大 |
持木太心 1学年上 慶応義塾大 |
諸田章彦 1学年上 慶応義塾大 |
武居泰獅 1学年上 慶応義塾大 |
高木涼平 1学年上 立教大 |
越後智 1学年上 立教大 |
福井柊哉 1学年上 立教大 |
田中健心 1学年上 早稲田大 |
牧錬太郎 1学年上 早稲田大 |
渡邊晃樹 1学年上 早稲田大 |
高崎大我 1学年上 東海大 |
坪内力太 1学年上 関西学院大 |
後藤快斗 同級生 桐蔭学園 |
徳山凌聖 同級生 桐蔭学園 |
古賀龍人 同級生 桐蔭学園 |
西野誠一朗 同級生 桐蔭学園 |
申驥世 同級生 桐蔭学園 |
新里堅志 同級生 桐蔭学園 |
中西康介 同級生 桐蔭学園 |
草薙拓海 同級生 桐蔭学園 |
田嶋航央 同級生 桐蔭学園 |
谷本幹太 1学年下 桐蔭学園 |
中竹亮太 同級生 桐蔭学園 |
石原遼 1学年下 桐蔭学園 |
桑原寛汰 1学年下 桐蔭学園 |
臼井大晟 1学年下 桐蔭学園 |
佐藤龍之介 1学年下 桐蔭学園 |
小川健輔 1学年下 桐蔭学園 |
松本桂太 同級生 桐蔭学園 |
佐藤世那 1学年下 桐蔭学園 |
荒川俊一郎 1学年下 桐蔭学園 |
石崎悠生 1学年下 桐蔭学園 |
足立佳樹 1学年下 桐蔭学園 |
堂園尚悟 1学年下 桐蔭学園 |
喜瑛人 1学年下 桐蔭学園 |
堂薗尚悟 2学年下 桐蔭学園 |
前鹿川雄真 2学年下 桐蔭学園 |
竹山史人 2学年下 桐蔭学園 |
坪井悠 2学年下 桐蔭学園 |
鈴木豪 2学年下 桐蔭学園 |
脇翔太 2学年下 桐蔭学園 |
佐野晟 2学年下 桐蔭学園 |
古賀啓志 2学年下 桐蔭学園 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 平塚工科 | ○ 95-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 湘南工大付 | ○ 45-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 日大 | ○ 31-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大相模 | ○ 31-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 平塚学園 | ○ 62-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 日本航空石川 | ○ 31-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 石見智翠館 | ○ 26-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
順位決定戦 | 京都工学院 | ● 14-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 茗溪学園 | ● 19-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
順位決定戦 | 朝明 | ○ 33-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
順位決定戦 | 光泉カトリック | ○ 21-12 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 横浜修悠館 | ○ 115-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 湘南 | ○ 85-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 慶應義塾 | ○ 33-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大相模 | ● 13-14 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南 | ○ 143-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
湘南 | ○ 143-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
法政二 | ○ 49-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 専大松戸 | ○ 66-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 昌平 | ○ 111-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 國學院久我山 | ○ 38-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 國學院栃木 | ○ 47-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 京都成章 | ● 7-61 | |||||||
2回戦 | 大分東明 | ○ 27-0 | |||||||
準々決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 43-10 | |||||||
準決勝 | 國學院栃木 | ○ 51-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東福岡 | ○ 34-19 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 早稲田実業 | ○ 43-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
ブロック決勝 | 國學院栃木 | ○ 14-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 熊本西 | ○ 53-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選プール | 中部大春日丘 | ○ 35-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
カップトーナメント 1回戦 | 流通経済大柏 | ○ 22-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
カップトーナメント 2回戦 | 國學院栃木 | ○ 26-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
カップトーナメント 準決勝 | 報徳学園 | ○ 29-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
カップトーナメント 決勝 | 佐賀工 | ● 14-31 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 平塚学園 | ○ 126-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 湘南 | ○ 122-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 法政二 | ○ 63-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大相模 | ○ 59-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 松山聖陵 | ○ 92-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 光泉カトリック | ○ 83-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東海大大阪仰星 | ○ 34-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 0-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
東福岡 | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 関東学院六浦 | ○ 79-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 慶應義塾 | ○ 33-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大相模 | ○ 34-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 佐野日大 | ○ 139-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山梨学院 | ○ 69-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 國學院久我山 | ○ 64-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 國學院栃木 | ● 7-10 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長崎北陽台 | ○ 50-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 21-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 目黒学院 | ○ 36-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 7-13 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 昌平 | ○ 43-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 國學院栃木 | ○ 40-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 平塚学園 | ○ 116-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 湘南 | ○ 148-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 法政二 | ○ 97-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大相模 | ○ 34-18 |
桐蔭学園2022年メンバー桐蔭学園2023年メンバー桐蔭学園2024年メンバー