最終更新日 2025-09-15 08:06:09
| 世代 | 1991年度生まれ |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 105kg |
| ポジション | LO |
| 所属 | 釜石シーウェイブスRFC |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 都立大泉 2007年,2008年,2009年 |
| 大学 >大学時代 | 立教大 2010年,2011年,2012年,2013年 |
| プロ >社会人時代 | 釜石シーウェイブスRFC |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNECグリーンロケッツ東葛 |
| 2022-01-23 | 0 | vs釜石シーウェイブスRFC | ||||
| 2022-01-16 | 0 | vs釜石シーウェイブスRFC |
高校時代は都立大泉でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は立教大でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は釜石シーウェイブスRFCでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。