最終更新日 2024-12-07 18:45:51
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 76kg |
| 所属 | 丸和運輸機関AZ-MOMOTARO’S |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2015年(3回戦) 高校3年生 全国高校ラグビー大会2017年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 國學院久我山 2015年,2016年,2017年 |
| プロ >社会人時代 | 日野レッドドルフィンズ 2022年,2023年 |
| 社会人 >社会人時代 | 丸和運輸機関AZ-MOMOTARO’S |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | vs東京ガスラグビー部 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs秋田ノーザンブレッツ |
| 2024-10-27 | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 | vs丸和運輸機関AZ-MOMOTARO’S |
| 2024-10-06 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | vs横河武蔵野アトラスターズ |
| 2024-09-15 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | vs丸和運輸機関AZ-MOMOTARO’S |
| 2024-09-07 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | vs日立Sun Nexus茨城 |
| 2022-01-30 | 0 | vs日野レッドドルフィンズ | ||||
| 2022-01-23 | 0 | vs釜石シーウェイブスRFC | ||||
| 2022-01-09 | 0 | vs日野レッドドルフィンズ |
高校時代は國學院久我山でプレー。
|
中楠一期 2学年下 リコーブ.. |
|
佐藤諒 1学年上 清水建設.. |
島田悠平 1学年上 クボタス.. |
佐々木蓮 1学年下 |
朝倉貫太 1学年下 |
森本俊介 1学年下 |
山本凌介 1学年下 |
平松東悟 1学年下 |
衣笠竜世 1学年下 |
中西翔太郎 1学年下 |
山本渓太 1学年下 横河武蔵.. |
山室諒汰 1学年下 |
高橋駿 1学年下 |
臼田湧人 1学年下 ヤクルト.. |
大石康太 1学年下 |
大﨑哲徳 1学年下 |
遠山拓 1学年下 |
小柳圭輝 1学年下 |
横山太一 1学年下 |
岸本尚龍 2学年下 |
朝田将多 2学年下 |
大坪勇太 2学年下 |
中川築 2学年下 |
山同光 2学年下 |
工藤壮太 2学年下 |
後藤克徳 2学年下 |
杉本大雅 2学年下 |
永友利玖 2学年下 |
槇瑛人 2学年下 |
金原匡佑 2学年下 |
永山淳 3学年下 |
佐々仁悟 3学年下 |
井草城ノ介 3学年下 |
住吉一晟 3学年下 |
米澤結人 3学年下 |
千葉洋介 3学年下 |
田中創太郎 3学年下 |
北川時来 3学年下 |
野口祐太郎 3学年下 |
石井伶央 3学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 静岡聖光学院 | ○ 35-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 関西学院 | ● 7-13 | 齊藤遼太① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 國學院栃木 | ○ 48-14 | 伊藤耕太郎① 北村瞬太郎① | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 佐賀工 | ○ 29-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大阪桐蔭 | ● 10-29 | 紙森陽太③ 髙本幹也② 嘉納一千① 萩原周① | [出場記録を追加する] | |||||
プロ時代は日野レッドドルフィンズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
社会人時代は丸和運輸機関AZ-MOMOTARO’Sでプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立Sun Nexus茨城 | ○ 45-19 | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 秋田ノーザンブレッツ | ○ 45-22 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
| 横河武蔵野アトラスターズ | ○ 33-7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 日立Sun Nexus茨城 | ○ 68-14 | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 秋田ノーザンブレッツ | ○ 47-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東京ガスラグビー部 | ○ 33-19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立Sun Nexus茨城 | ○ 45-19 | ||||||||
| 秋田ノーザンブレッツ | ○ 45-22 | ||||||||
| 横河武蔵野アトラスターズ | ○ 33-7 | ||||||||
| 日立Sun Nexus茨城 | ○ 68-14 | ||||||||
| 秋田ノーザンブレッツ | ○ 47-17 | ||||||||
| 横河武蔵野アトラスターズ | ○ 45-28 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東京ガスラグビー部 | ○ 33-19 | ||||||||