最終更新日 2025-09-15 08:06:09
| 世代 | 1997年度生まれ |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 105kg |
| ポジション | PR |
| 所属 | 釜石シーウェイブスRFC |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2014年(準優勝) 高校3年生 全国高校ラグビー大会2016年(ベスト4) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 御所実 2014年,2015年,2016年 |
| プロ >社会人時代 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 2021年,2022年,2023年 |
| プロ >社会人時代 | 釜石シーウェイブスRFC |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNECグリーンロケッツ東葛 |
高校時代は御所実でプレー。
|
酒木凜平 2学年下 東芝ブレ.. |
|
吉川浩貴 1学年上 NECグリ.. |
竹山晃暉 1学年上 埼玉パナ.. |
湯川純平 1学年上 リコーブ.. |
菅原貴人 1学年上 花園近鉄.. |
井上拓 同級生 清水建設.. |
延山敏和 1学年下 トヨタヴ.. |
岡村晃司 1学年下 花園近鉄.. |
長谷銀次郎 1学年下 清水建設.. |
馬見塚平 2学年下 |
芳森元太 2学年下 |
曽我貴庸 2学年下 |
山口伸人 2学年下 |
福田一規 2学年下 |
朝倉健裕 2学年下 |
泉壮典 2学年下 |
南昂伸 1学年下 リコーブ.. |
島田彪雅 3学年下 埼玉パナ.. |
メイン平 3学年下 リコーブ.. |
塩見成梧 3学年下 日立Sun .. |
青木拓己 3学年下 |
鎌田イリヤ 3学年下 |
谷中樹平 3学年下 |
吉田賢蔵 3学年下 |
三浦裕次郎 3学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 中標津 | ○ 117-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 慶應義塾 | ○ 19-14 | 大山祥平① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 國學院久我山 | ○ 31-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 京都成章 | ○ 40-14 | 藤村琉士① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 東福岡 | ● 5-57 | 古川聖人③ 小林賢太 吉村紘 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 尾道 | ○ 26-0 | 新和田錬① 陣内源斗① | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 茗溪学園 | ○ 71-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 石見智翠館 | ○ 43-7 | 山本泰之② 落和史① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 東福岡 | ● 24-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
プロ時代は豊田自動織機シャトルズ愛知でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は釜石シーウェイブスRFCでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。