最終更新日 2024-02-08 05:28:05
世代 | 2005年度生まれ |
ポジション | CTB |
全国大会 | 高校1年生 全国高校ラグビー大会2021年(3回戦) 高校2年生 全国高校ラグビー大会2022年(2回戦) 高校3年生 全国高校ラグビー大会2023年(3回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
特徴 |
✏ 投票
|
岸紀希は目黒学院に所属していたCTB。
最新10試合の出場成績です。
高校時代は目黒学院でプレー。
立原悠雅 2学年上 |
西森響 2学年上 |
市岡希望 2学年上 |
根本拳汰 2学年上 |
大塚皓也 2学年上 |
小泉柊人 2学年上 |
平地ケン 2学年上 |
益田舜平 2学年上 |
山本龍作 2学年上 |
平地ニック 2学年上 |
丸山大樹 2学年上 |
シオネ・ポルテレ 2学年上 |
川嶋凌太 2学年上 |
有山翔 2学年上 |
森山海宇オスティン 2学年上 |
林星安 2学年上 |
宗形神羽 2学年上 |
幸内良真 2学年上 |
新沢迅太 2学年上 |
髙木昌 1学年上 |
近藤大雅 1学年上 |
竹本昊大 1学年上 |
黒沼太晟 1学年上 |
三浦琉翔 1学年上 |
小島海斗 1学年上 |
蛯沢颯太 1学年上 |
サーフ・イライシア 1学年上 福岡工業大 |
石毛琳太郎 1学年上 |
大嶋心斗 1学年上 |
古田竜也 1学年上 |
黒木倫人 1学年上 |
杉本龍輝 1学年上 |
鳥居壮基 1学年上 |
イライシア・サーフ 1学年上 |
田中康生 1学年上 |
菅瑞揮 1学年上 |
竹本侑士 1学年上 |
門上龍慈 1学年上 |
小野寺正太郎 1学年上 |
平坂亮輔 1学年上 |
滝口聡大 1学年上 |
瀧口聡大 1学年上 |
シオネ・テネフフ 同級生 東洋大 |
中村つぐ希 同級生 |
下村龍生 同級生 |
小峰佳士 同級生 東洋大 |
中村福己 同級生 |
大内琉星 同級生 |
山本真也 同級生 |
吉田匠杜 同級生 |
藤田芯 同級生 |
中尾絆 同級生 |
高岡琉生 同級生 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山形中央 | ○ 40-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
飯田 | ○ 38-0 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
3回戦 | 東福岡 | ● 12-60 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 都立狛江 | ○ 75-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 都立石神井 | ○ 86-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 都国立 | ○ 101-7 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 明大中野 | ○ 36-10 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 東京 | △ 0-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 東京朝鮮 | ○ 49-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 東京 | ○ 12-10 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 保善 | ○ 70-7 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 都立小山台 | ○ 56-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 早稲田実業 | ○ 19-12 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 東京 | ○ 29-12 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 國學院久我山 | ● 17-28 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山梨学院 | ○ 38-19 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 國學院栃木 | ● 5-50 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
5位決定戦B | 東海大相模 | ● 14-36 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 保善 | ○ 73-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 成城学園 | ○ 43-12 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 東京 | ○ 22-19 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 早稲田実業 | ● 17-24 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 昌平 | ○ 40-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
ブロック決勝 | 東海大相模 | ● 0-23 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 大東文化大一 | ○ 62-7 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 明大中野 | ○ 31-12 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 國學院久我山 | ○ 15-12 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
目黒学院2021年メンバー目黒学院2022年メンバー目黒学院2023年メンバー