大会期間:2021-01-08〜2022-01-08
全国高校ラグビー大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
坂出第一 | メンバー表 | 1 | |
茗溪学園 | メンバー表 | 1 | |
桐生第一 | メンバー表 | 1 | |
高知中央 | メンバー表 | 1 | |
日本航空石川 | メンバー表 | 1 | |
黒沢尻北 | メンバー表 | 1 | |
旭川龍谷 | メンバー表 | 1 | |
読谷 | メンバー表 | 1 | |
富山第一 | メンバー表 | 1 | |
國學院久我山 | メンバー表 | 2 | |
近大和歌山 | メンバー表 | 1 | |
倉敷 | メンバー表 | 1 | |
大分舞鶴 | メンバー表 | 2 | |
米子工 | メンバー表 | 1 | |
城東 | メンバー表 | 2 | |
若狭東 | メンバー表 | 1 | |
専大熊本 | メンバー表 | 2 | |
山形中央 | メンバー表 | 1 | |
朝明 | メンバー表 | 1 | |
関商工 | メンバー表 | 1 | |
日川 | メンバー表 | 2 | |
秋田工 | メンバー表 | 1 | |
松山聖陵 | メンバー表 | 2 | |
開志国際 | メンバー表 | 1 | |
磐城 | メンバー表 | 1 | |
高鍋 | メンバー表 | 2 | |
飯田 | メンバー表 | 2 | |
石見智翠館 | メンバー表 | 2 | |
流通経済大柏 | メンバー表 | 2 | |
御所実 | メンバー表 | 2 | |
大阪桐蔭 | メンバー表 | 2 | |
光泉カトリック | メンバー表 | 2 | |
仙台育英 | メンバー表 | 2 | |
鹿児島実 | メンバー表 | 2 | |
静岡聖光学院 | メンバー表 | 2 | |
中部大春日丘 | メンバー表 | 2 | |
札幌山の手 | メンバー表 | 2 | |
目黒学院 | メンバー表 | 3 | |
大津緑洋 | メンバー表 | 2 | |
尾道 | メンバー表 | 3 | |
昌平 | メンバー表 | 2 | |
京都成章 | メンバー表 | 3 | |
常翔学園 | メンバー表 | 3 | |
佐賀工 | メンバー表 | 3 | |
長崎北陽台 | メンバー表 | 3 | |
報徳学園 | メンバー表 | 3 | |
桐蔭学園 | メンバー表 | 4 | |
東福岡 | メンバー表 | 4 | |
國學院栃木 | メンバー表 | 6 | |
東海大大阪仰星 | メンバー表 | 6 | |
青森山田 | メンバー表 | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet