読み方:すがわらあらた
最終更新日 2025-03-20 19:29:02
世代 | 2007年度生まれ |
身長 | 178cm |
体重 | 120kg |
ポジション | HO |
所属 | 黒沢尻工 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(ボウルトーナメント 13位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 黒沢尻工 2023年,2024年,2025年 |
特徴 |
✏ 投票
スピードが武器(1票) 激しいタックル(1票) 圧倒的な突破力(1票) |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs黒沢尻工 |
高校時代は黒沢尻工でプレー。
佐藤優澄 2学年上 |
佐藤颯哉 2学年上 |
高橋智 2学年上 |
高橋裕次郎 2学年上 |
佐々木悠 2学年上 |
佐藤匠人 2学年上 |
佐々木佑磨 2学年上 |
梅木颯斗 2学年上 東洋大 |
佐藤竣 2学年上 関東学院大 |
鈴木悠翼 1学年上 |
太田海帆 1学年上 |
渡辺康大 1学年上 |
葛西煌生 1学年上 |
紺野元太朗 1学年上 |
畠山凛星 1学年上 |
菅原蓮夢 1学年上 |
寺下一瑠 1学年上 |
藤田伊吹 1学年上 |
小田島功弥 1学年上 |
小田島㘦弥 1学年上 |
遠藤陽紀 1学年上 |
紺野元太郎 1学年上 |
藤村仁胡 1学年上 |
工藤一汰 同級生 黒沢尻工 |
刈屋心穏 同級生 黒沢尻工 |
佐々木隆誠 同級生 黒沢尻工 |
工藤春平 同級生 黒沢尻工 |
杉田光 同級生 黒沢尻工 |
佐藤壮真 同級生 黒沢尻工 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岩手 | ○ 52-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 花巻東 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 常翔学園 | ● 12-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選プール | 石見智翠館 | ● 0-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
ボウルトーナメント 1回戦 | 秋田工 | ● 21-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
ボウルトーナメント 9位決定戦 1回戦 | 鹿児島実 | ● 19-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
ボウルトーナメント 13位決定戦 1回戦 | 飯田OIDE長姫 | ○ 42-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
ボウルトーナメント 13位決定戦 決勝 | 四日市工 | ● 12-38 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 盛岡第一 | ○ 55-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 盛岡工 | ○ 23-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 黒沢尻北 | ○ 14-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 不来方・盛岡南 | ○ 58-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 宮古商工・宮古 | ○ 54-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 黒沢尻北 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 佐沼 | ○ 31-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 秋田工 | ● 21-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
3・4位決定戦 | 青森山田 | ● 8-52 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 盛岡第一 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 一関工 | ○ 41-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 花巻東 | ○ 31-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝リーグ | 黒沢尻北 | ○ 34-12 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 盛岡第一 | ○ 88-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 花巻東 | ○ 62-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 盛岡工 | ● 20-21 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 盛岡第一 | ○ 63-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 黒沢尻北 | ● 7-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 花巻東 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山形南 | ○ 72-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 男鹿工 | ● 8-24 | [出場記録を追加する] |