大会期間:2023-07-15〜2023-07-17
全国高校7人制ラグビー大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 佐賀工 | 登録 | 6 | |
| 報徳学園 | 登録 | 5 | |
| 流通経済大柏 | 登録 | 6 | |
| 國學院栃木 | 登録 | 6 | |
| 石見智翠館 | 登録 | 7 | |
| 桐蔭学園 | 登録 | 6 | |
| 茗溪学園 | 登録 | 5 | |
| 京都工学院 | 登録 | 7 | |
| 関西学院 | 登録 | 6 | |
| 明和県央 | 登録 | 6 | |
| 名護 | 登録 | 6 | |
| 東福岡 | 登録 | 7 | |
| 大分東明 | 登録 | 6 | |
| 常翔学園 | 登録 | 5 | |
| 静岡聖光学院 | 登録 | 5 | |
| 札幌山の手 | 登録 | 6 | |
| 早稲田実業 | 登録 | 5 | |
| 長崎南山 | 登録 | 5 | |
| 開志国際 | 登録 | 5 | |
| 高川学園 | 登録 | 6 | |
| 青森山田 | 登録 | 8 | |
| 尾道 | 登録 | 6 | |
| 光泉カトリック | 登録 | 10 | |
| 倉敷 | 登録 | 5 | |
| 中部大春日丘 | 登録 | 6 | |
| 岐阜工 | 登録 | 5 | |
| 山形中央 | 登録 | 5 | |
| 光泉カトリック | 登録 | 10 | |
| 光泉カトリック | 登録 | 10 | |
| 秋田工 | 登録 | 6 | |
| 城東 | 登録 | 6 | |
| 高鍋 | 登録 | 5 | |
| 天理 | 登録 | 5 | |
| 若狭東 | 登録 | 5 | |
| 松山聖陵 | 登録 | 6 | |
| 富山第一 | 登録 | 7 | |
| 磐城 | 登録 | 6 | |
| 川越東 | 登録 | 5 | |
| 仙台育英 | 登録 | 6 | |
| 鹿児島実 | 登録 | 6 | |
| 四日市工 | 登録 | 6 | |
| 熊本西 | 登録 | 5 | |
| 高知中央 | 登録 | 5 | |
| 日川 | 登録 | 5 | |
| 黒沢尻工 | 登録 | 6 | |
| 高松北 | 登録 | 5 | |
| 熊野 | 登録 | 5 | |
| 日本航空石川 | 登録 | 7 | |
| 飯田OIDE長姫 | 登録 | 5 | |
| 倉吉東 | 登録 | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 菅平高原スポーツランド(サニアパーク菅平) | 0人 | 130 | 長野県上田市菅平高原1278−244 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 井吹勇吾 | PR | 0年 | 慶応義塾大 |
| 倉掛太雅 | LO | 0年 | 明治大 |
| 中森真翔 | LO | 0年 | 筑波大 |
| 福田大和 | 0年 | 帝京大 | |
| 利守晴 | SH | 0年 | 青山学院大 |
| 服部亮太 | 0年 | 早稲田大 | |
| 佐藤楓斗 | 0年 | 帝京大 | |
| 大和哲将 | WTB | 0年 | 明治大 |
| 小野澤謙真 | WTB | 0年 | 慶応義塾大 |
| 森尾大悟 | WTB | 0年 | 筑波大 |
| 田邊隼翔 | PR | -2年 | 明治大 |
| 古澤将太 | FL | -2年 | 明治大 |
| 黒田鉄二 | HO | 19歳 | |
| 坪ルーター海飛 | LO | 19歳 | |
| 阿部虎生 | LO | 19歳 | |
| 飯田匡亮 | LO | 19歳 | |
| 阿塚心 | FL | -2年 | 明治大 |
| 秀島聡太郎 | PR | 19歳 | |
| 川島赳瑠 | PR | 19歳 | |
| 春名倖志郎 | PR | 19歳 | |
| 武田粋幸 | PR | -2年 | 筑波大 |
| 廣畑汰南 | FB | 19歳 | |
| 田中勝斗 | FB | -2年 | 明治大 |
| 平尾龍太 | WTB | -2年 | 明治大 |
| 黒岩稜 | SH | -2年 | 東洋大 |
| 宮下潤 | WTB | 19歳 | |
| 木山仁平 | WTB | 19歳 | |
| 早坂俊吾 | FB | -2年 | 帝京大 |
| 村田一眞 | WTB | 19歳 | |
| 加藤秀悟 | FB | 19歳 | |
| 高梨太吾 | WTB | -2年 | 帝京大 |
| 池田健心 | WTB | -2年 | 帝京大 |
| 半田悦翔 | WTB | -2年 | 明治大 |
| 吉浦太我 | SO | 19歳 | |
| 大門歩瑠 | SO | 19歳 | |
| 石原陽 | SH | -2年 | 東海大 |
| 福田恒秀道 | CTB | -2年 | 帝京大 |
| 井颯太郎 | SH | -2年 | 東洋大 |
| 日比野陽穂 | SH | 19歳 | |
| 工藤春平 | FL | 19歳 | |
| 長尾峻 | FL | 19歳 | |
| 越智伊織 | FL | 19歳 | |
| ヒキラサムエラ | FL | 19歳 | |
| 長谷川怜生 | FL | 19歳 | |
| 城内佳春 | FL | -2年 | 明治大 |
| 三治蒼生 | FL | 19歳 | |
| 上原大尚 | FL | 19歳 | |
| 杉山祐太朗 | SO | 19歳 | |
| 川越寛太 | PR | -1年 | 関西学院大 |
| 佐々木大斗 | PR | -1年 | 明治大 |
| 本山佳龍 | PR | 20歳 | 静岡ブルーレヴズ |
| 井本章介 | HO | -2年 | 明治大 |
| 河内晟歩 | HO | -1年 | 関西学院大 |
| 三浦颯太 | HO | -1年 | 帝京大 |
| 熊谷鼓太郎 | LO | -1年 | 明治大 |
| 坪根章晃 | LO | 0年 | 帝京大 |
| 佐藤椋介 | FL | 0年 | 流通経済大 |
| 申驥世 | FL | -1年 | 慶応義塾大 |
| 西野誠一朗 | FL | -2年 | 慶応義塾大 |
| 草薙拓海 | CTB | -1年 | 慶応義塾大 |
| 徳山凌聖 | CTB | -1年 | 法政大 |
| 久住誓蓮 | WTB | -1年 | 天理大 |
| 内田慎之甫 | WTB | -1年 | 筑波大 |
| 元橋直海 | SH | -2年 | 筑波大 |
| 片岡湊志 | SH | 19歳 | |
| 山田哲平 | FL | 17歳 | |
| 須藤蒋一 | FL | -2年 | 明治大 |
| 足立佳樹 | NO8 | 19歳 | |
| ダヴェタマイカ | LO | 19歳 | |
| 喜瑛人 | PR | -2年 | 慶応義塾大 |
| 古澤晴也 | PR | -2年 | 明治大 |
| 田辺隼翔 | PR | -2年 | 明治大 |
| 深田衣咲 | WTB | -1年 | 筑波大 |
| 浜浦幸太郎 | HO | 0年 | 筑波大 |
| 高比良恭介 | HO | 0年 | 明治大 |
| 森下陽希 | PR | 0年 | 関西大 |
| 松崎天晴 | FL | 0年 | 青山学院大 |
| 中野誠章 | FL | 0年 | 慶応義塾大 |
| 大沢空 | FL | 0年 | 法政大 |
| 井上達木 | SH | 0年 | 筑波大 |
| 荒木奨陽 | SH | 19歳 | |
| 中嶋優成 | SH | -1年 | 同志社大 |
| 萩井耀司 | SO | 0年 | 明治大 |
| 丹羽雄丸 | SO | -1年 | 同志社大 |
| 阿部煌生 | WTB | 0年 | 明治大 |
| 近藤漣汰 | WTB | -2年 | 青山学院大 |
| 神拓実 | CTB | 0年 | 京都産業大 |
| 渡辺圭祐 | CTB | 0年 | 法政大 |
| 古賀龍人 | FB | -1年 | 明治大 |
| 林宙 | CTB | 19歳 | |
| 隅田誠太郎 | WTB | 0年 | 同志社大 |
| 太田啓嵩 | FB | 0年 | 近畿大 |
| 鎌田宋汰 | PR | 19歳 |
| 年度 | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-07-00〜2026-07-00 | ||||||||
| 2025年 | 國學院栃木 | 33-7 | 大分東明 | 中部大春日丘 | 22-21 | 早稲田実業 | 石見智翠館 | 21-12 | 尾道 |
| 2024年 | |||||||||
| 2023年 | |||||||||
| 2022年 | 報徳学園 | 31-17 | 東福岡 | 常翔学園 | 45-14 | 開志国際 | 青森山田 | 22-19 | 石見智翠館 |
| 2021年 | |||||||||
| 2020年 | |||||||||
| 2019年 | |||||||||
| 2018年 | |||||||||
| 2017年 | |||||||||
| 2016年 | |||||||||
| 2015年 | |||||||||
| 2014年 |