最終更新日 2025-06-09 19:18:59
世代 | 2007年度生まれ |
ポジション | SO |
所属 | 明和県央 |
学年 | 3年 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校7人制ラグビー大会2023年(プレートトーナメント 5位決定戦 決勝) 全国高校ラグビー大会2023年(2回戦) 高校2年生 全国高校ラグビー大会2024年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 8位 ラグビー歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
高校 >高校時代 | 明和県央 2023年,2024年,2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は明和県央でプレー。
上原渉 2学年上 |
中村碧音 2学年上 |
芝健人 2学年上 |
清水星杏 2学年上 |
伊藤蒼 2学年上 |
中林勇希 2学年上 日本体育大 |
下山大吉 2学年上 |
黒崎幹太 2学年上 |
関口敬人 2学年上 |
加邉虎志 2学年上 |
桑山翼 2学年上 帝京大 |
生方碧空 2学年上 日本大 |
清水来希 2学年上 |
平出千紘 1学年上 |
福島駿介 1学年上 |
伊丹麗温 1学年上 |
丸山貞 1学年上 |
各務凛太郎 1学年上 |
鈴木玲志 1学年上 |
木村心翔 1学年上 |
齋田将 1学年上 |
星野瑛太 1学年上 |
都留応允 1学年上 |
平坂桜士 1学年上 |
町田郁哉 1学年上 |
横田実優 1学年上 |
大谷勇太 1学年上 |
関口晃生 同級生 明和県央 |
赤羽栄悟 同級生 明和県央 |
吉水海翔 同級生 明和県央 |
宮地信輔 同級生 明和県央 |
鎌田康平 同級生 明和県央 |
湯浅剣将 同級生 明和県央 |
郷蒼生 同級生 明和県央 |
萩原大凱 1学年下 明和県央 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 太田 | ○ 54-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 高崎 | ○ 90-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東農大二 | ○ 99-12 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 茗溪学園 | ● 7-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者戦 | 川越東 | ● 5-24 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 岐阜工 | ● 12-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選プール | 高松北 | ○ 52-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
プレートトーナメント 1回戦 | 山形中央 | ○ 44-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
プレートトーナメント 2回戦 | 長崎南山 | ● 19-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
プレートトーナメント 5位決定戦 1回戦 | 川越東 | ○ 47-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
プレートトーナメント 5位決定戦 決勝 | 中部大春日丘 | ○ 36-14 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 高崎工 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 太田 | ○ 59-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 桐生第一 | ○ 31-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北越 | ○ 54-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 報徳学園 | ● 13-45 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 高崎工・伊勢崎 | ○ 105-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 太田 | ○ 71-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 桐生第一 | ○ 54-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日川 | ○ 80-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 國學院栃木 | ● 7-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
順位戦 | 目黒学院 | ● 10-28 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 前橋育英 | ○ 56-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東農大二 | ○ 54-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 桐生第一 | ○ 33-19 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 茗溪学園 | ● 14-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者戦 | 山梨学院 | ● 5-36 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 伊勢崎・清桜・前工・関学 | ○ 119-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東農大二 | ○ 50-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 桐生第一 | ○ 55-14 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 遠軽 | ○ 75-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 國學院栃木 | ● 3-59 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 伊勢崎興陽 | ○ 109-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 高崎 | ○ 94-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 桐生第一 | ○ 43-12 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 目黒学院 | ● 0-41 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 高崎工・桐生清桜 | ○ 81-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 高崎 | ○ 62-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 桐生第一 | ○ 26-14 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 流通経済大柏 | ● 5-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者戦 | 昌平 | ● 12-35 | [出場記録を追加する] |