| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 | 
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} | 
| ブロック | {{ game.block }} | 
| 回戦 | {{ game.status }} | 
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} | 
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} | 
| 会場名 | {{ game.place }} | 
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 | 
| {{ game_nickname }}状況 | 
 | 
| スコア | {{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - | 
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |  | 
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |  | 
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |  | 
| 削除申請 | 削除理由: | 
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} | 
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
| チーム | {{ n }} | P | 
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} | 
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet | 削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} | ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
                                  
                                  {{ box.result }}
                                  
                                  
                                 登録 | {{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● | ・ | {{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} | 
                                
                                {{ box.result }}
                                
                                
                                  ?
                                
                               | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 
| 名前 | {{ stats_list.name }} | 
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 | 
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト | 
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} | 
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 
|  | {{ row.name }} | {{ row.team }} | 
| 曲順 | 曲名 | 
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} | 
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} | 
| NECグリーンロケッツ東葛 登録69人 | 26-38 試合終了 | 浦安D-Rocks 登録28人 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 松本健留(浦安D-Rocks) | 2017年〜2020年 | 
| 當眞琢(NECグリーンロケッツ東葛) | 2015年〜2018年 | 
| 本山尊(NECグリーンロケッツ東葛) | 2017年〜2020年 | 
| 大和田立(NECグリーンロケッツ東葛) | 2011年〜2014年 | 
| 亀井亮依(NECグリーンロケッツ東葛) | 2013年〜2016年 | 
| 吉川浩貴(NECグリーンロケッツ東葛) | 2015年〜2018年 | 
| 飯山竜太(NECグリーンロケッツ東葛) | 2013年〜2016年 | 
| 大和田立(NECグリーンロケッツ東葛) | 2010年〜2013年 | 
| 小林恵太(NECグリーンロケッツ東葛) | 2018年〜2021年 | 
| 東恩納寛太(NECグリーンロケッツ東葛) | 2011年〜2014年 | 
| ミティエリ・ツイナカウヴァドラ(NECグリーンロケッツ東葛) | 2019年〜2022年 | 
| ダアンジャロ・アスイ(NECグリーンロケッツ東葛) | 2020年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 大椙慎也(浦安D-Rocks) | 2011年〜2014年 | 
| 飯沼蓮(浦安D-Rocks) | 2018年〜2021年 | 
| 松下潤一郎(浦安D-Rocks) | 2020年〜2023年 | 
| 土井貴弘(NECグリーンロケッツ東葛) | 2005年〜2008年 | 
| 小幡将己(NECグリーンロケッツ東葛) | 1999年〜2002年 | 
| 松浦康一(NECグリーンロケッツ東葛) | 2012年〜2015年 | 
| 山本耕生(NECグリーンロケッツ東葛) | 2018年〜2021年 | 
| 丸尾祐資(NECグリーンロケッツ東葛) | 2019年〜2022年 | 
| 森山雄太(NECグリーンロケッツ東葛) | 2020年〜2023年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 石田楽人(浦安D-Rocks) | 2014年〜2016年 | 
| 横山陽介(NECグリーンロケッツ東葛) | 2011年〜2013年 | 
| 吉廣広征(NECグリーンロケッツ東葛) | 2001年〜2003年 | 
| 山本耕生(NECグリーンロケッツ東葛) | 2015年〜2017年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 橋本法史(浦安D-Rocks) | 2015年〜2018年 | 
| 石井魁(浦安D-Rocks) | 2012年〜2015年 | 
| 何松健太郎(浦安D-Rocks) | 2020年〜2023年 | 
| 新井望友(NECグリーンロケッツ東葛) | 2017年〜2020年 | 
| 選手 | 在籍年度 | 
| 白栄拓也(浦安D-Rocks) | 2020年〜2024年 | 
| 廣澤拓(NECグリーンロケッツ東葛) | 2005年〜2008年 | 
| 亀山宏大(NECグリーンロケッツ東葛) | 2012年〜2015年 | 
| 亀山雄大(NECグリーンロケッツ東葛) | 2014年〜2017年 | 
| 吉廣広征(NECグリーンロケッツ東葛) | 2004年〜2007年 | 
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする