判明分のみ掲載しています。登録は合格発表後にお願いいたします。
| チーム | 入団 | 退団 | 
|---|---|---|
| 鶴岡工の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 山形南の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 山形中央の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 山形合同の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 日大山形・鶴岡工・鶴岡高専の2023年新入部員生・卒業生 | 
| チーム | 入団 | 退団 | 
|---|---|---|
| 敦賀工の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 若狭の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 若狭東の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 福井合同の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 若狭東・敦賀工の2023年新入部員生・卒業生 | 
| チーム | 入団 | 退団 | 
|---|---|---|
| 倉吉東の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 倉吉総合産業の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 米子工の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 倉吉北の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 鳥取西・倉吉総合産業・湯梨浜学園・米子東・米子工業の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 鳥取合同の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 倉吉総合産・湯梨浜学園・米子工・米子東・鳥取西の2023年新入部員生・卒業生 | 
| チーム | 入団 | 退団 | 
|---|---|---|
| 石見智翠館の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 出雲の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 島根合同の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 出雲・大社・平田・松江高専の2023年新入部員生・卒業生 | 
| チーム | 入団 | 退団 | 
|---|---|---|
| 高松北の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 坂出工の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 観音寺総合の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 坂出第一の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 観音寺総合・香川高専・坂出工の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 観音寺総合・坂出工の2023年新入部員生・卒業生 | 
| チーム | 入団 | 退団 | 
|---|---|---|
| 高知中央の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 土佐塾の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 高知工の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 高知農の2023年新入部員生・卒業生 | 
| チーム | 入団 | 退団 | 
|---|---|---|
| 鳥栖工の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 早稲田佐賀の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 佐賀工の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 鳥栖工・佐賀西の2023年新入部員生・卒業生 | ||
| 鳥栖工・佐賀西・致遠館の2023年新入部員生・卒業生 |