大会期間:2022-09-10〜2022-11-27
関東大学リーグ戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 流通経済大 | - | 7 | |
| 東海大 | - | 7 | |
| 東洋大 | - | 7 | |
| 立正大 | - | 7 | |
| 日本大 | - | 7 | |
| 大東文化大 | - | 7 | |
| 法政大 | - | 7 | |
| 関東学院大 | - | 7 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 0人 | 1 | 茨城県龍ケ崎市中里2丁目1−7 |
| 足利ガスグラウンド(足利市総合運動場陸上競技場) | 0人 | 2 | 栃木県足利市田所町1123 |
| 太田市運動公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 群馬県太田市飯塚町1059−1 |
| アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 0人 | 2 | 群馬県前橋市敷島町66 |
| 熊谷ラグビー場 | 0人 | 4 | 埼玉県熊谷市上川上810 |
| セナリオハウスフィールド三郷 | 0人 | 8 | 埼玉県三郷市泉3丁目4 |
| 秩父宮ラグビー場 | 0人 | 3 | 東京都港区北青山2丁目8−35 |
| 江戸川区陸上競技場 | 0人 | 2 | 東京都江戸川区清新町2丁目1−1 |
| 秋葉台公園球技場 | 0人 | 1 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
| 小田原市城山陸上競技場 | 0人 | 3 | 神奈川県小田原市城山2丁目29−1 |
| 長野Uスタジアム | 0人 | 1 | 長野県長野市篠ノ井東福寺320 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | |||
| 2023年 | |||
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 | |||
| 2017年 | |||
| 2016年 | |||
| 2015年 | |||
| 2014年 | |||
| 2013年 | |||
| 2012年 | |||
| 2011年 | |||
| 2010年 | |||
| 2009年 | |||
| 2008年 | |||
| 2007年 | |||
| 2006年 | |||
| 2005年 | |||
| 2004年 | |||
| 2003年 | |||
| 2002年 | |||
| 2001年 | |||
| 2000年 |