大会期間:2024-09-07〜2024-11-24
関東大学リーグ戦に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ(北上総合運動公園北上陸上競技場) | 0人 | 1 | 岩手県北上市相去町高前檀27−36 |
流通経済大学龍ケ崎フィールド | 0人 | 1 | 茨城県龍ケ崎市中里2丁目1−7 |
足利ガスグラウンド(足利市総合運動場陸上競技場) | 0人 | 2 | 栃木県足利市田所町1123 |
森エンジニアリング桐生スタジアム | 0人 | 1 | 群馬県桐生市元宿町17−33 |
太田市運動公園陸上競技場 | 0人 | 1 | 群馬県太田市飯塚町1059−1 |
立正大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 1 | 埼玉県熊谷市 |
熊谷ラグビー場 | 0人 | 6 | 埼玉県熊谷市上川上810 |
セナリオハウスフィールド三郷 | 0人 | 4 | 埼玉県三郷市泉3丁目4 |
日本大学稲城グラウンド | 0人 | 1 | 東京都稲城市坂浜1382 |
法政大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 1 | 東京都町田市相原町 |
スピアーズえどくりフィールド | 0人 | 1 | 東京都江戸川区清新町2丁目1−1 |
秩父宮ラグビー場 | 0人 | 2 | 東京都港区北青山2丁目8−35 |
秋葉台公園球技場 | 0人 | 1 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
小田原市城山陸上競技場 | 0人 | 2 | 神奈川県小田原市城山2丁目29−1 |
関東学院大学ラグビー部グラウンド | 0人 | 1 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3丁目22 |
東洋大学が関東リーグ制覇
2024-10-06 14:46:01 |
|
関東大学リーグ戦の結果
2024-09-29 19:46:06 |
|
東海大学、圧勝の決勝戦
2024-09-22 15:06:09 |
|
流通経済大が優勝!
2024-09-21 15:06:14 |
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
注目4位 | 藤春大悟 | 19歳 | 東洋大 | |
注目38位 | ハニテリ・ヴァイレア | CTB | 22歳 | 大東文化大 |
週間49位 | バレンタインジョー | FL | 19歳 | 東洋大 |
注目14位 | 生田旭 | SH | 19歳 | 東洋大 |
週間94位 | リサラ・フィナウ | NO8 | 22歳 | 大東文化大 |
週間102位 | 本田啓 | PR | 22歳 | 東海大 |
週間215位 | 藤松優翔 | 20歳 | 関東学院大 | |
週間217位 | 後藤翔大 | 20歳 | 日本大 | |
週間224位 | 幸妻怜治 | 21歳 | 流通経済大 | |
週間247位 | 北村光基 | 21歳 | 東海大 |
年度 | スコア | ||
---|---|---|---|
2024年 | |||
2023年 | |||
2022年 | |||
2021年 | |||
2020年 | |||
2019年 | |||
2018年 | |||
2017年 | |||
2016年 | |||
2015年 | |||
2014年 | |||
2013年 | |||
2012年 | |||
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | |||
2008年 | |||
2007年 | |||
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 | |||
2002年 | |||
2001年 | |||
2000年 |