大会期間:2024-10-07〜2024-10-08
国民体育大会ラグビーフットボール競技(成年男子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 北海道(成年男子) | - | 2 | |
| 青森県(成年男子) | - | 2 | |
| 佐賀県(成年男子) | - | 5 | |
| 広島県(成年男子) | - | 5 | |
| 千葉県(成年男子) | - | 5 | |
| 滋賀県(成年男子) | - | 5 | |
| 新潟県(成年男子) | - | 5 | |
| 茨城県(成年男子) | - | 5 | |
| 長崎県(成年男子) | - | 4 | |
| 愛知県(成年男子) | - | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| SAGAサンライズパーク | 0人 | 23 | 佐賀県佐賀市日の出2丁目1−10 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet