坂出第一のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
1 | 阪本陽 | 2年生 | [追加] | 170 | 90 | |
2 | 木下日向 | 2年生 | [追加] | 169 | 95 | |
3 | 池田凜太朗 | 2年生 | [追加] | 174 | 107 | |
4 | 吉田幸衛 | 2年生 | [追加] | 172 | 74 | |
5 | ムラマツ・ロイ | 2年生 | [追加] | 173 | 100 | |
6 | 山田大羅 | 3年生 | [追加] | 162 | 75 | |
7 | 山崎修 | 3年生 | [追加] | 173 | 81 | |
8 | 玉井大尊 | 3年生 | [追加] | 173 | 75 | |
9 | 川上凜 | 1年生 | [追加] | 165 | 57 | |
10 | 田路真太郎 | 3年生 | [追加] | 171 | 72 | |
11 | 岩本知大 | 3年生 | [追加] | 168 | 70 | |
12 | 小林虎愛 | 2年生 | [追加] | 166 | 71 | |
13 | 玉井佑弥 | 2年生 | [追加] | 176 | 73 | |
14 | 造田智矢 | 2年生 | [追加] | 165 | 62 | |
15 | 堀場理之介 | 3年生 | [追加] | 170 | 63 | |
16 | 大石龍之介 | 1年生 | [追加] | 167 | 82 | |
17 | 藤原春音 | 1年生 | [追加] | 177 | 86 | |
18 | 柄川将太朗 | 1年生 | [追加] | 177 | 78 | |
19 | 藤沢春樹 | 1年生 | [追加] | 170 | 60 | |
20 | 藤岡将人 | 1年生 | [追加] | 165 | 61 | |
21 | 福井瑛馬 | 1年生 | [追加] | 170 | 58 | |
22 | 氏家翔 | 2年生 | [追加] | 170 | 64 |
2021-12-27の光泉カトリック ☓ 坂出第一 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 阪本陽 | 2年生 | 坂出第一 |
FW | 木下日向 | 2年生 | 坂出第一 |
FW | 池田凜太朗 | 2年生 | 坂出第一 |
FW | 吉田幸衛 | 2年生 | 坂出第一 |
FW | 山崎修 | 3年生 | 坂出第一 |
FW | 山田大羅 | 3年生 | 坂出第一 |
FW | ムラマツ・ロイ | 2年生 | 坂出第一 |
FW | 玉井大尊 | 3年生 | 坂出第一 |
HB | 川上凜 | 1年生 | 坂出第一 |
HB | 造田智矢 | 2年生 | 坂出第一 |
TB | 柄川将太朗 | 1年生 | 坂出第一 |
TB | 小林虎愛 | 2年生 | 坂出第一 |
TB | 玉井佑弥 | 2年生 | 坂出第一 |
TB | 岩本知大 | 3年生 | 坂出第一 |
FB | 堀場理之介 | 3年生 | 坂出第一 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
坂出第一が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |