専大熊本のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
| 1 | 古谷平将 | 3年生 | [追加] | 167 | 83 | |
| 2 | 永野圭都 | 3年生 | [追加] | 175 | 83 | |
| 3 | 小川慧士 | 3年生 | [追加] | 176 | 110 | |
| 4 | 山本耕太郎 | 3年生 | [追加] | 185 | 84 | |
| 5 | 鎌田高西 | 2年生 | [追加] | 176 | 82 | |
| 6 | 吉丸蒼馬 | 3年生 | [追加] | 179 | 85 | |
| 7 | 田崎閏 | 2年生 | [追加] | 176 | 76 | |
| 8 | 後藤桃成 | 3年生 | 熊本ラグビースクール | 178 | 92 | |
| 9 | 小牧春咲 | 3年生 | [追加] | 166 | 72 | |
| 10 | 橋本孝輝 | 2年生 | [追加] | 168 | 73 | |
| 11 | 大久保響太 | 2年生 | [追加] | 179 | 81 | |
| 12 | 中村元翔 | 2年生 | [追加] | 166 | 80 | |
| 13 | 竹下空咲陽 | NO8 | 3年生 | [追加] | 175 | 88 |
| 14 | 中村威則 | 1年生 | [追加] | 170 | 82 | |
| 15 | 池田港斗 | 3年生 | [追加] | 171 | 73 | |
| 16 | 田上礼 | 1年生 | [追加] | 172 | 112 | |
| 17 | 柳原拓巳 | 1年生 | [追加] | 185 | 95 | |
| 18 | 徳永清太郎 | PR | 1年生 | [追加] | 182 | 77 |
| 19 | 木庭廉尚 | 2年生 | [追加] | 160 | 77 | |
| 20 | 田川翔麻 | 2年生 | [追加] | 163 | 75 | |
| 21 | 林田大翔 | 1年生 | [追加] | 171 | 75 | |
| 22 | 緒方寿和 | 3年生 | [追加] | 159 | 62 | |
| 23 | 中村優伸 | 2年生 | [追加] | 170 | 82 | |
| 24 | 川副稀隆 | 1年生 | [追加] | 167 | 65 | |
| 25 | 荒平由伸 | 1年生 | [追加] | 168 | 76 | |
| 26 | 宮本翔平 | 3年生 | [追加] | 166 | 83 | |
| 27 | 松下素良 | 2年生 | [追加] | 170 | 68 | |
| 28 | 池田常隆 | 1年生 | [追加] | 167 | 67 | |
| 29 | 宮田将成 | 1年生 | [追加] | 168 | 66 |
2021-12-30の東福岡 ☓ 専大熊本 (全国高校ラグビー大会 全国大会 )では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| FW | 古谷平将 | 3年生 | 専大熊本 |
| FW | 永野圭都 | 3年生 | 専大熊本 |
| FW | 小川慧士 | 3年生 | 専大熊本 - 福岡工業大 |
| FW | 徳永清太郎 | 1年生 | 専大熊本 |
| FW | 鎌田高西 | 2年生 | 専大熊本 |
| FW | 吉丸蒼馬 | 3年生 | 専大熊本 - 環太平洋大 |
| FW | 田崎閏 | 2年生 | 専大熊本 |
| FW | 後藤桃成 | 3年生 | 熊本ラグビースクール - 専大熊本 - 九州共立大 |
| HB | 小牧春咲 | 3年生 | 専大熊本 |
| HB | 橋本孝輝 | 2年生 | 専大熊本 |
| TB | 中村優伸 | 2年生 | 専大熊本 |
| TB | 中村元翔 | 2年生 | 専大熊本 |
| TB | 竹下空咲陽 | 3年生 | 専大熊本 - 福岡工業大 |
| TB | 中村威則 | 1年生 | 専大熊本 |
| FB | 池田港斗 | 3年生 | 専大熊本 - 環太平洋大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
専大熊本が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校ラグビー大会 |