専大玉名のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 古谷平将 | 3年生 | [追加] | ||
2 | 永野圭都 | 3年生 | [追加] | ||
3 | 小川慧士 | 3年生 | [追加] | ||
4 | 山本耕太郎 | 3年生 | [追加] | ||
5 | 鎌田高西 | 2年生 | [追加] | ||
6 | 吉丸蒼馬 | 3年生 | [追加] | ||
7 | 田崎閏 | 2年生 | [追加] | ||
8 | 後藤桃成 | 3年生 | [追加] | ||
9 | 小牧春咲 | 3年生 | [追加] | ||
10 | 橋本孝輝 | 2年生 | [追加] | ||
11 | 大久保響太 | 2年生 | [追加] | ||
12 | 中村元翔 | 2年生 | [追加] | ||
13 | 竹下空咲陽 | 3年生 | [追加] | ||
14 | 中村威則 | 1年生 | [追加] | ||
15 | 池田港斗 | 3年生 | [追加] | ||
16 | 田上礼 | 1年生 | [追加] | ||
17 | 柳原拓巳 | 1年生 | [追加] | ||
18 | 徳永清太郎 | PR | 1年生 | [追加] | |
19 | 木庭廉尚 | 2年生 | [追加] | ||
20 | 田川翔麻 | 2年生 | [追加] | ||
21 | 林田大翔 | 1年生 | [追加] | ||
22 | 緒方寿和 | 3年生 | [追加] | ||
23 | 中村優伸 | 2年生 | [追加] | ||
24 | 川副稀隆 | 1年生 | [追加] | ||
25 | 荒平由伸 | 1年生 | [追加] | ||
26 | 宮本翔平 | 3年生 | [追加] | ||
27 | 松下素良 | 2年生 | [追加] | ||
28 | 池田常隆 | 1年生 | [追加] | ||
29 | 宮田将成 | 1年生 | [追加] |
2021-12-30の東福岡 ☓ 専大玉名 (全国高校ラグビー大会 全国大会 )では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 古谷平将 | 3年生 | 専大玉名 |
FW | 永野圭都 | 3年生 | 専大玉名 |
FW | 小川慧士 | 3年生 | 専大玉名 |
FW | 徳永清太郎 | 1年生 | 専大玉名 |
FW | 鎌田高西 | 2年生 | 専大玉名 |
FW | 吉丸蒼馬 | 3年生 | 専大玉名 |
FW | 田崎閏 | 2年生 | 専大玉名 |
FW | 後藤桃成 | 3年生 | 専大玉名 |
HB | 小牧春咲 | 3年生 | 専大玉名 |
HB | 橋本孝輝 | 2年生 | 専大玉名 |
TB | 中村優伸 | 2年生 | 専大玉名 |
TB | 中村元翔 | 2年生 | 専大玉名 |
TB | 竹下空咲陽 | 3年生 | 専大玉名 |
TB | 中村威則 | 1年生 | 専大玉名 |
FB | 池田港斗 | 3年生 | 専大玉名 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
専大玉名が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校ラグビー大会 |