青森山田のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
| 1 | 内田瑛貴 | 2年生 | [追加] | 171 | 85 | |
| 2 | 毛内孝樹 | 2年生 | [追加] | 175 | 84 | |
| 3 | 山田龍翔 | 3年生 | [追加] | 181 | 110 | |
| 4 | 川井楓月 | 3年生 | [追加] | 179 | 75 | |
| 5 | ソナタネ・コロ | 2年生 | [追加] | 182 | 115 | |
| 6 | 七尾陽向 | 2年生 | [追加] | 165 | 73 | |
| 7 | 楠美丈 | 3年生 | [追加] | 179 | 80 | |
| 8 | 中山仁 | 3年生 | [追加] | 170 | 77 | |
| 9 | 七尾流星 | 3年生 | [追加] | 166 | 65 | |
| 10 | 伊藤和樹 | 3年生 | [追加] | 171 | 70 | |
| 11 | 大方維織 | 1年生 | [追加] | 164 | 58 | |
| 12 | 小沢龍太郎 | 2年生 | [追加] | 174 | 74 | |
| 13 | 神真広 | 2年生 | [追加] | 172 | 66 | |
| 14 | 郡司啓輝 | 3年生 | [追加] | 163 | 65 | |
| 15 | フィリモネ・サイア | 2年生 | [追加] | 181 | 81 | |
| 16 | 須藤叶人 | 2年生 | [追加] | 169 | 105 | |
| 17 | 秋山晴 | 2年生 | [追加] | 165 | 100 | |
| 18 | 秋元健太 | 1年生 | [追加] | 174 | 90 | |
| 19 | 佐藤航大 | 2年生 | [追加] | 173 | 80 | |
| 20 | 織笠海志 | 3年生 | [追加] | 172 | 88 | |
| 21 | 町井太樹 | 2年生 | [追加] | 157 | 54 | |
| 22 | 中谷倫太郎 | NO8 | 2年生 | [追加] | 168 | 78 |
| 23 | 中村桐十郎 | 1年生 | [追加] | 172 | 83 | |
| 24 | 古賀正太郎 | 2年生 | [追加] | 170 | 61 | |
| 25 | 山谷好誠 | 3年生 | [追加] | 174 | 64 | |
| 26 | 田中千貴 | 2年生 | [追加] | 167 | 95 | |
| 27 | 五十嵐匠 | 2年生 | [追加] | 175 | 90 | |
| 28 | 藤春大悟 | SO | 1年生 | [追加] | 172 | 70 |
| 29 | 鎌田夏生音 | 2年生 | [追加] | 180 | 72 | |
| 30 | 珍田耕輝 | 2年生 | [追加] | 170 | 68 |
2021-12-30の御所実 ☓ 青森山田 (全国高校ラグビー大会 全国大会 )では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| FW | 内田瑛貴 | 2年生 | 青森山田 |
| FW | 毛内孝樹 | 2年生 | 青森山田 |
| FW | 山田龍翔 | 3年生 | 青森山田 |
| FW | 川井楓月 | 3年生 | 青森山田 |
| FW | ソナタネ・コロ | 2年生 | 青森山田 - 大阪体育大 |
| FW | 七尾陽向 | 2年生 | 青森山田 |
| FW | 楠美丈 | 3年生 | 青森山田 |
| FW | 中山仁 | 3年生 | 青森山田 - 日本大 |
| HB | 七尾流星 | 3年生 | 青森山田 |
| HB | 伊藤和樹 | 3年生 | 青森山田 |
| TB | 大方維織 | 1年生 | 青森山田 - 大東文化大 |
| TB | 小沢龍太郎 | 2年生 | 青森山田 |
| TB | 神真広 | 2年生 | 青森山田 |
| TB | 郡司啓輝 | 3年生 | 青森山田 |
| FB | フィリモネ・サイア | 2年生 | 青森山田 - 天理大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
青森山田が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校ラグビー大会 |