秋田工のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
1 | 若松颯海 | 3年生 | [追加] | 175 | 99 | |
2 | 加藤将圭 | 3年生 | [追加] | 172 | 100 | |
3 | 船木悠希 | 3年生 | [追加] | 174 | 105 | |
4 | 佐藤諒 | 2年生 | [追加] | 186 | 81 | |
5 | 小島佑太 | 2年生 | [追加] | 185 | 92 | |
6 | 桜庭温来 | 3年生 | [追加] | 162 | 72 | |
7 | 三浦慶仁 | 2年生 | [追加] | 175 | 82 | |
8 | 佐藤琢磨 | 2年生 | [追加] | 175 | 95 | |
9 | 柴田竜成 | 3年生 | [追加] | 174 | 75 | |
10 | 鈴木颯太 | 2年生 | [追加] | 173 | 75 | |
11 | 金森皇成 | 2年生 | [追加] | 174 | 82 | |
12 | 古屋健太朗 | 3年生 | [追加] | 177 | 81 | |
13 | 楢岡大輝 | 3年生 | [追加] | 175 | 76 | |
14 | 菅生聖弥 | 2年生 | [追加] | 175 | 70 | |
15 | 桜庭侑大 | 3年生 | [追加] | 177 | 75 | |
16 | 阿部輝 | 2年生 | [追加] | 179 | 105 | |
17 | 三浦涼哉 | 2年生 | [追加] | 172 | 100 | |
18 | 草皆芙空 | 2年生 | [追加] | 172 | 103 | |
19 | 鈴木健生 | 3年生 | [追加] | 180 | 83 | |
20 | 佐藤巧都 | 2年生 | [追加] | 177 | 67 | |
21 | 伊藤大翔 | 2年生 | [追加] | 166 | 58 | |
22 | 黒沢航希 | 2年生 | [追加] | 172 | 80 | |
23 | 尾張翼 | 3年生 | [追加] | 179 | 75 | |
24 | 高橋周也 | 2年生 | [追加] | 175 | 73 | |
25 | 相場太翔 | 3年生 | [追加] | 172 | 66 | |
26 | 伊藤蓮 | 2年生 | [追加] | 169 | 87 | |
27 | 工藤遥生 | 2年生 | [追加] | 175 | 75 | |
28 | 伊藤朔 | 2年生 | [追加] | 179 | 73 | |
29 | 大沢空 | 1年生 | [追加] | 172 | 77 | |
30 | 沢田石孝介 | 1年生 | [追加] | 170 | 83 |
2021-12-28の秋田工 ☓ 松山聖陵 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 若松颯海 | 3年生 | 秋田工 |
FW | 加藤将圭 | 3年生 | 秋田工 |
FW | 船木悠希 | 3年生 | 秋田工 |
FW | 佐藤諒 | 2年生 | 秋田工 |
FW | 小島佑太 | 2年生 | 秋田工 |
FW | 桜庭温来 | 3年生 | 秋田工 |
FW | 三浦慶仁 | 2年生 | 秋田工 |
FW | 佐藤琢磨 | 2年生 | 秋田工 |
HB | 柴田竜成 | 3年生 | 秋田工 - 明治大 |
HB | 鈴木颯太 | 2年生 | 秋田工 |
TB | 金森皇成 | 2年生 | 秋田工 |
TB | 古屋健太朗 | 3年生 | 秋田工 - 東海大 |
TB | 楢岡大輝 | 3年生 | 秋田工 |
TB | 菅生聖弥 | 2年生 | 秋田工 |
FB | 桜庭侑大 | 3年生 | 秋田工 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
秋田工が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校選抜ラグビー大会 | コンソレ |
2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |