磐城のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
| 1 | 武田龍斗 | 3年生 | [追加] | 173 | 95 | |
| 2 | 岡村拓音 | 2年生 | [追加] | 168 | 85 | |
| 3 | 吉田光希 | 2年生 | [追加] | 175 | 110 | |
| 4 | 村上一翔 | 3年生 | [追加] | 172 | 75 | |
| 5 | 嶋田真士 | 3年生 | [追加] | 179 | 85 | |
| 6 | 石川和輝 | 2年生 | [追加] | 170 | 70 | |
| 7 | 伊藤祐 | 2年生 | [追加] | 168 | 70 | |
| 8 | 小田桐祭 | PR | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 9 | 安田啓介 | 2年生 | [追加] | 160 | 65 | |
| 10 | 上遠野晶太 | 3年生 | [追加] | 163 | 64 | |
| 11 | 鈴木大翔 | 2年生 | [追加] | 170 | 65 | |
| 12 | 鈴木心 | 3年生 | [追加] | 173 | 78 | |
| 13 | 木田竜晟 | 2年生 | [追加] | 170 | 85 | |
| 14 | 山野辺卓翔 | 3年生 | [追加] | 162 | 65 | |
| 15 | 遠藤大翔 | 3年生 | [追加] | 177 | 75 | |
| 16 | 鈴木颯 | 3年生 | [追加] | 180 | 85 | |
| 17 | 高野晃太郎 | 1年生 | [追加] | 173 | 100 | |
| 18 | 小嶋瑞紀 | FL | 1年生 | [追加] | 180 | 70 |
| 19 | 鈴木将光 | 1年生 | [追加] | 170 | 75 | |
| 20 | 佐藤暖起 | 1年生 | [追加] | 175 | 85 | |
| 21 | 橋見祐駕 | 1年生 | [追加] | 165 | 65 | |
| 22 | 荒川大地 | 1年生 | [追加] | 150 | 45 | |
| 23 | 池田智紀 | 1年生 | [追加] | 172 | 75 | |
| 24 | 吉成吹輝 | 1年生 | [追加] | 175 | 65 | |
| 25 | 高萩康太 | 1年生 | [追加] | 173 | 90 |
2021-12-28の磐城 ☓ 高鍋 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| FW | 武田龍斗 | 3年生 | 磐城 |
| FW | 岡村拓音 | 2年生 | 磐城 |
| FW | 吉田光希 | 2年生 | 磐城 |
| FW | 村上一翔 | 3年生 | 磐城 |
| FW | 嶋田真士 | 3年生 | 磐城 |
| FW | 石川和輝 | 2年生 | 磐城 |
| FW | 伊藤祐 | 2年生 | 磐城 |
| FW | 小田桐祭 | 3年生 | 磐城 - 大東文化大 |
| HB | 安田啓介 | 2年生 | 磐城 |
| HB | 上遠野晶太 | 3年生 | 磐城 |
| TB | 鈴木大翔 | 2年生 | 磐城 |
| TB | 木田竜晟 | 2年生 | 磐城 |
| TB | 鈴木心 | 3年生 | 磐城 |
| TB | 高萩康太 | 1年生 | 磐城 |
| FB | 遠藤大翔 | 3年生 | 磐城 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
磐城が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |