最終更新日 2023-11-12 15:00:56
2023-03-26の中部大春日丘 ☓ 國學院久我山 (全国高校選抜ラグビー大会 全国大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
土屋裕資 | 2年生 | 國學院久我山 | |
小田島采輝 | 3年生 | 國學院久我山 | |
森将太郎 | 2年生 | 國學院久我山 | |
道浦康介 | 3年生 | 田園ラグビースクール - 國學院久我山中 - 國學院久我山 | |
山崎周平 | 3年生 | 國學院久我山 | |
小田部晃太 | 3年生 | 國學院久我山 | |
岡安航生 | 3年生 | 國學院久我山 | |
葉山快俐 | 3年生 | 國學院久我山 | |
齋藤航 | 2年生 | 國學院久我山 | |
長谷川裕太 | 3年生 | 國學院久我山 | |
中野竜之介 | 3年生 | 國學院久我山 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い國學院久我山の選手はこちらになります。
國學院久我山が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2022年東京都高校ラグビー新人戦 | 優勝 |
2023年全国高校選抜ラグビー大会 | ベスト8 |
2023年関東高校ラグビー大会東京都予選 | 3位決定戦 |
2023年関東高校ラグビー大会 | ブロック決勝 |
2023年全国高校ラグビー東京都予選 | 準優勝 |
2023年全国高校ラグビー大会 |
國學院久我山の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 | |||
2023年全国高校ラグビー大会 | ||||
2023年全国高校選抜ラグビー大会 | ベスト8 | ◯ 8-7 | ◯ 10-7 | ● 13-24 |
2022年全国高校ラグビー大会 | 3回戦 | ◯ 52-7 | ◯ 26-10 | ● 0-26 |
2022年全国高校選抜ラグビー大会 | 敗者復活戦 | ● 12-32 | ● 21-29 | |
2021年全国高校ラグビー大会 | 3回戦 | ● 14-59 | ● 5-14 | |
2017年全国高校ラグビー大会 | ベスト8 | ◯ 48-14 | ◯ 29-15 | ● 10-29 |
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 33人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |