國學院久我山のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
1 | 杉本安伊朗 | 3年生 | [追加] | 179 | 112 | |
2 | 清水健伸 | 2年生 | [追加] | 179 | 102 | |
3 | 松原結生 | 3年生 | [追加] | 177 | 123 | |
4 | 荒川真斗 | 3年生 | [追加] | 185 | 106 | |
5 | 磯部俊太朗 | 2年生 | [追加] | 188 | 110 | |
6 | 小沢一誠 | 3年生 | [追加] | 171 | 92 | |
7 | 下坂陸 | 2年生 | [追加] | 182 | 81 | |
8 | 細川幹太 | 3年生 | [追加] | 185 | 103 | |
9 | 榊和真 | 3年生 | [追加] | 170 | 70 | |
10 | 袖山遼平 | 2年生 | [追加] | 167 | 77 | |
11 | 阿部太一 | 2年生 | [追加] | 173 | 79 | |
12 | 佐藤侃太朗 | 3年生 | [追加] | 176 | 83 | |
13 | 大沼隼人 | 2年生 | [追加] | 183 | 82 | |
14 | 河内孝陽 | 3年生 | [追加] | 173 | 77 | |
15 | 松井達希 | 3年生 | [追加] | 172 | 78 | |
16 | 小川育大 | 3年生 | [追加] | 168 | 96 | |
17 | 本橋陽助 | 2年生 | [追加] | 171 | 93 | |
18 | 沢田武史 | 3年生 | [追加] | 176 | 98 | |
19 | 三井凌 | 2年生 | [追加] | 181 | 98 | |
20 | 小田島采輝 | 1年生 | [追加] | 173 | 117 | |
21 | 村上航太 | 2年生 | [追加] | 182 | 91 | |
22 | 杉崎玖宇 | 3年生 | [追加] | 174 | 85 | |
23 | 山口竜誠 | 3年生 | [追加] | 181 | 95 | |
24 | 斉藤空来 | 3年生 | [追加] | 172 | 74 | |
25 | 酒井明人 | 2年生 | [追加] | 168 | 68 | |
26 | 永山丞 | 3年生 | [追加] | 182 | 74 | |
27 | 長谷川裕太 | 1年生 | [追加] | 175 | 70 | |
28 | 三浦しん | 3年生 | [追加] | 176 | 83 | |
29 | 伊藤宗隆 | 3年生 | [追加] | 172 | 79 | |
30 | 富沢正弥 | 2年生 | [追加] | 179 | 80 |
2022-01-01の國學院久我山 ☓ 佐賀工 (全国高校ラグビー大会 全国大会 3回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 杉本安伊朗 | 3年生 | 國學院久我山 |
FW | 清水健伸 | 2年生 | 國學院久我山 - ラグビー高校日本代表 - 早稲田大 |
FW | 三井凌 | 2年生 | 國學院久我山 |
FW | 荒川真斗 | 3年生 | 國學院久我山 |
FW | 磯部俊太朗 | 2年生 | 國學院久我山 |
FW | 小沢一誠 | 3年生 | 國學院久我山 |
FW | 下坂陸 | 2年生 | 國學院久我山 |
FW | 細川幹太 | 3年生 | 國學院久我山 - 法政大 |
HB | 榊和真 | 3年生 | 國學院久我山 |
HB | 袖山遼平 | 2年生 | 國學院久我山 |
TB | 伊藤宗隆 | 3年生 | 國學院久我山 |
TB | 佐藤侃太朗 | 3年生 | 國學院久我山 |
TB | 大沼隼人 | 2年生 | 國學院久我山 |
TB | 阿部太一 | 2年生 | 國學院久我山 |
FB | 永山丞 | 3年生 | 國學院久我山 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
國學院久我山が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校ラグビー大会 | 3回戦 |