桐蔭学園高校ラグビー部メンバー表一覧 2021年/神奈川県高校ラグビー

2021年/神奈川県高校ラグビー/高校ラグビー
登録人数88人

基本情報 メンバー 試合 世代別

シェア シェア シェア

2021年全国高校ラグビー大会メンバー・出身中学

桐蔭学園の全国高校ラグビー大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 身長/体重
1守安史成 2年生 [追加] 169 96
2門脇遼介 3年生 [追加] 175 99
3増田廉 2年生 [追加] 175 115
4小椋健介 3年生 [追加] 182 95
5百瀬祐 3年生 [追加] 187 99
6中島潤一郎 3年生 [追加] 171 82
7甲山翔悟 3年生 [追加] 170 72
8堂薗昂修 3年生 [追加] 175 90
9小山田裕悟 3年生 [追加] 168 68
10今野椋平 3年生 [追加] 182 84
11原小太郎 3年生 [追加] 178 75
12松田怜大 2年生 [追加] 172 78
13中瀬亮誠 2年生 [追加] 179 82
14天羽究平 2年生 [追加] 172 73
15矢崎由高 2年生 [追加] 180 77
16松下稜 3年生 [追加] 168 96
17金城敬 2年生 [追加] 176 97
18相川拓也 3年生 [追加] 180 107
19杉岡政重 2年生 [追加] 184 93
20菅沢克磨 3年生 [追加] 181 84
21永山遼 3年生 [追加] 172 92
22城央祐 1年生 [追加] 184 87
23真田隼翔 3年生 [追加] 178 85
24徳山昇真 2年生 [追加] 173 72
25大野莉駒 3年生 [追加] 170 73
26三好湧大 3年生 [追加] 175 74
27丸山敬太 3年生 [追加] 171 75
28森草知 3年生 [追加] 185 82
29森田翔大 3年生 [追加] 176 71
30大賀雅仁 2年生 [追加] 167 75

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。

>> 全国高校ラグビー大会2021年のメンバー表を編集する

桐蔭学園の年度別メンバー・戦績

基本情報 メンバー 試合 世代別

  • 神奈川県高校ラグビーの主なチーム
  • 桐蔭学園東海大相模横須賀日大藤沢関東学院六浦神奈川県高校ラグビーのチームをもっと見る