桐蔭学園のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
1 | 守安史成 | 2年生 | [追加] | 169 | 96 | |
2 | 門脇遼介 | 3年生 | [追加] | 175 | 99 | |
3 | 増田廉 | 2年生 | [追加] | 175 | 115 | |
4 | 小椋健介 | 3年生 | [追加] | 182 | 95 | |
5 | 百瀬祐 | 3年生 | [追加] | 187 | 99 | |
6 | 中島潤一郎 | 3年生 | [追加] | 171 | 82 | |
7 | 甲山翔悟 | 3年生 | [追加] | 170 | 72 | |
8 | 堂薗昂修 | 3年生 | [追加] | 175 | 90 | |
9 | 小山田裕悟 | 3年生 | [追加] | 168 | 68 | |
10 | 今野椋平 | 3年生 | [追加] | 182 | 84 | |
11 | 原小太郎 | 3年生 | [追加] | 178 | 75 | |
12 | 松田怜大 | 2年生 | [追加] | 172 | 78 | |
13 | 中瀬亮誠 | 2年生 | [追加] | 179 | 82 | |
14 | 天羽究平 | 2年生 | [追加] | 172 | 73 | |
15 | 矢崎由高 | 2年生 | [追加] | 180 | 77 | |
16 | 松下稜 | 3年生 | [追加] | 168 | 96 | |
17 | 金城敬 | 2年生 | [追加] | 176 | 97 | |
18 | 相川拓也 | 3年生 | [追加] | 180 | 107 | |
19 | 杉岡政重 | 2年生 | [追加] | 184 | 93 | |
20 | 菅沢克磨 | 3年生 | [追加] | 181 | 84 | |
21 | 永山遼 | 3年生 | [追加] | 172 | 92 | |
22 | 城央祐 | 1年生 | [追加] | 184 | 87 | |
23 | 真田隼翔 | 3年生 | [追加] | 178 | 85 | |
24 | 徳山昇真 | 2年生 | [追加] | 173 | 72 | |
25 | 大野莉駒 | 3年生 | [追加] | 170 | 73 | |
26 | 三好湧大 | 3年生 | [追加] | 175 | 74 | |
27 | 丸山敬太 | 3年生 | [追加] | 171 | 75 | |
28 | 森草知 | 3年生 | [追加] | 185 | 82 | |
29 | 森田翔大 | 3年生 | [追加] | 176 | 71 | |
30 | 大賀雅仁 | 2年生 | [追加] | 167 | 75 |
2022-01-03の佐賀工 ☓ 桐蔭学園 (全国高校ラグビー大会 全国大会 準々決勝)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 守安史成 | 2年生 | 桐蔭学園 - 法政大 |
FW | 門脇遼介 | 3年生 | 桐蔭学園 |
FW | 増田廉 | 2年生 | 桐蔭学園 |
FW | 小椋健介 | 3年生 | 桐蔭学園 |
FW | 百瀬祐 | 3年生 | 桐蔭学園 |
FW | 中島潤一郎 | 3年生 | 桐蔭学園 |
FW | 堂薗昂修 | 3年生 | 桐蔭学園 |
FW | 真田隼翔 | 3年生 | 桐蔭学園 |
HB | 小山田裕悟 | 3年生 | 桐蔭学園 - 法政大 |
HB | 今野椋平 | 3年生 | 桐蔭学園 - 慶応義塾大 |
TB | 原小太郎 | 3年生 | 桐蔭学園 |
TB | 松田怜大 | 2年生 | 桐蔭学園 - 慶応義塾大 |
TB | 中瀬亮誠 | 2年生 | 桐蔭学園 |
TB | 森田翔大 | 3年生 | 桐蔭学園 |
FB | 矢崎由高 | 2年生 | 桐蔭学園 - ラグビー高校日本代表 - 早稲田大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
桐蔭学園が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校選抜ラグビー大会 | 準優勝 |
2021年全国高校ラグビー大会 | ベスト4 |