富山第一のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
1 | 武庫川祐大 | 3年生 | [追加] | 175 | 92 | |
2 | 辻口大 | 3年生 | [追加] | 168 | 75 | |
3 | 大辻秀憲 | 2年生 | [追加] | 175 | 95 | |
4 | 菊地天風 | 3年生 | [追加] | 185 | 72 | |
5 | 野村優真 | 2年生 | [追加] | 172 | 78 | |
6 | 中村虎鉄 | 3年生 | [追加] | 173 | 72 | |
7 | 竹沢咲人 | 2年生 | [追加] | 178 | 88 | |
8 | 横道晴也 | 3年生 | [追加] | 180 | 95 | |
9 | 川原田蒼士 | 1年生 | [追加] | 172 | 72 | |
10 | 宮本壮紳 | 3年生 | [追加] | 165 | 66 | |
11 | 若林陽平 | 2年生 | [追加] | 170 | 64 | |
12 | 山田純平 | 2年生 | [追加] | 172 | 73 | |
13 | 広田拓弥 | 1年生 | [追加] | 171 | 78 | |
14 | 上瀬航志 | 3年生 | [追加] | 174 | 71 | |
15 | 長谷川登夢 | 1年生 | [追加] | 170 | 62 | |
16 | 中村明輝 | 2年生 | [追加] | 175 | 83 | |
17 | 中村優天 | 2年生 | [追加] | 165 | 74 | |
18 | 岡本煌汰 | 1年生 | [追加] | 165 | 80 | |
19 | 開保津璃樹 | 1年生 | [追加] | 180 | 88 | |
20 | 大鶴悠斗 | 1年生 | [追加] | 175 | 74 | |
21 | 平瀬梨太 | 3年生 | [追加] | 165 | 63 | |
22 | 浜岡瑛心 | 1年生 | [追加] | 174 | 77 | |
23 | 粟多成佑 | 3年生 | [追加] | 173 | 73 | |
24 | 宮下青 | 1年生 | [追加] | 170 | 65 | |
25 | 和田啓太 | 2年生 | [追加] | 173 | 72 | |
26 | 石金篤人 | 2年生 | [追加] | 174 | 90 | |
27 | 高木楊一 | 2年生 | [追加] | 178 | 82 | |
28 | 森之下睦 | 1年生 | [追加] | 172 | 74 | |
29 | 羽岡龍馬 | 1年生 | [追加] | 175 | 76 | |
30 | 中井星舟 | 1年生 | [追加] | 167 | 72 |
2021-12-28の富山第一 ☓ 飯田 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 武庫川祐大 | 3年生 | 富山第一 |
FW | 辻口大 | 3年生 | 富山第一 |
FW | 野村優真 | 2年生 | 富山第一 |
FW | 菊地天風 | 3年生 | 富山第一 |
FW | 開保津璃樹 | 1年生 | 富山第一 |
FW | 岡本煌汰 | 1年生 | 富山第一 |
FW | 竹沢咲人 | 2年生 | 富山第一 |
FW | 横道晴也 | 3年生 | 富山第一 |
HB | 平瀬梨太 | 3年生 | 富山第一 |
HB | 宮本壮紳 | 3年生 | 富山第一 |
TB | 若林陽平 | 2年生 | 富山第一 |
TB | 和田啓太 | 2年生 | 富山第一 |
TB | 広田拓弥 | 1年生 | 富山第一 |
TB | 上瀬航志 | 3年生 | 富山第一 |
FB | 長谷川登夢 | 1年生 | 富山第一 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
富山第一が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |