富山第一のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 武庫川祐大 | 3年生 | [追加] | ||
2 | 辻口大 | 3年生 | [追加] | ||
3 | 大辻秀憲 | 2年生 | [追加] | ||
4 | 菊地天風 | 3年生 | [追加] | ||
5 | 野村優真 | 2年生 | [追加] | ||
6 | 中村虎鉄 | 3年生 | [追加] | ||
7 | 竹沢咲人 | 2年生 | [追加] | ||
8 | 横道晴也 | 3年生 | [追加] | ||
9 | 川原田蒼士 | 1年生 | [追加] | ||
10 | 宮本壮紳 | 3年生 | [追加] | ||
11 | 若林陽平 | 2年生 | [追加] | ||
12 | 山田純平 | 2年生 | [追加] | ||
13 | 広田拓弥 | 1年生 | [追加] | ||
14 | 上瀬航志 | 3年生 | [追加] | ||
15 | 長谷川登夢 | 1年生 | [追加] | ||
16 | 中村明輝 | 2年生 | [追加] | ||
17 | 中村優天 | 2年生 | [追加] | ||
18 | 岡本煌汰 | 1年生 | [追加] | ||
19 | 開保津璃樹 | 1年生 | [追加] | ||
20 | 大鶴悠斗 | 1年生 | [追加] | ||
21 | 平瀬梨太 | 3年生 | [追加] | ||
22 | 浜岡瑛心 | 1年生 | [追加] | ||
23 | 粟多成佑 | 3年生 | [追加] | ||
24 | 宮下青 | 1年生 | [追加] | ||
25 | 和田啓太 | 2年生 | [追加] | ||
26 | 石金篤人 | 2年生 | [追加] | ||
27 | 高木楊一 | 2年生 | [追加] | ||
28 | 森之下睦 | 1年生 | [追加] | ||
29 | 羽岡龍馬 | 1年生 | [追加] | ||
30 | 中井星舟 | 1年生 | [追加] |
2021-12-28の富山第一 ☓ 飯田 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 武庫川祐大 | 3年生 | 富山第一 |
FW | 辻口大 | 3年生 | 富山第一 |
FW | 野村優真 | 2年生 | 富山第一 |
FW | 菊地天風 | 3年生 | 富山第一 |
FW | 開保津璃樹 | 1年生 | 富山第一 |
FW | 岡本煌汰 | 1年生 | 富山第一 |
FW | 竹沢咲人 | 2年生 | 富山第一 |
FW | 横道晴也 | 3年生 | 富山第一 |
HB | 平瀬梨太 | 3年生 | 富山第一 |
HB | 宮本壮紳 | 3年生 | 富山第一 |
TB | 若林陽平 | 2年生 | 富山第一 |
TB | 和田啓太 | 2年生 | 富山第一 |
TB | 広田拓弥 | 1年生 | 富山第一 |
TB | 上瀬航志 | 3年生 | 富山第一 |
FB | 長谷川登夢 | 1年生 | 富山第一 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
富山第一が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |