関商工のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
| 1 | 清水愛斗 | 2年生 | [追加] | 172 | 88 | |
| 2 | 沢村源太 | 3年生 | [追加] | 173 | 90 | |
| 3 | 高嶋大夢 | 3年生 | [追加] | 180 | 120 | |
| 4 | 青田悠 | 3年生 | [追加] | 180 | 79 | |
| 5 | 加藤詩 | 3年生 | [追加] | 176 | 80 | |
| 6 | 古田琉騎 | 3年生 | [追加] | 168 | 70 | |
| 7 | 山内尽 | 3年生 | [追加] | 164 | 75 | |
| 8 | 桜谷圭周 | 3年生 | [追加] | 180 | 77 | |
| 9 | 隅田凱成 | 3年生 | [追加] | 165 | 54 | |
| 10 | 林陸斗 | 2年生 | [追加] | 172 | 72 | |
| 11 | 林俊甫 | 2年生 | [追加] | 172 | 86 | |
| 12 | 太田歩 | 3年生 | [追加] | 176 | 79 | |
| 13 | 小沢壱颯 | 3年生 | [追加] | 170 | 76 | |
| 14 | 苅谷匠都 | 3年生 | [追加] | 167 | 64 | |
| 15 | 大沢拓未 | 3年生 | [追加] | 173 | 73 | |
| 16 | 山田海都 | 3年生 | [追加] | 172 | 99 | |
| 17 | 小川鈴士 | 3年生 | [追加] | 166 | 72 | |
| 18 | 藤村悠人 | 2年生 | [追加] | 170 | 104 | |
| 19 | 蓑島把椰斗 | 2年生 | [追加] | 166 | 92 | |
| 20 | 森瀬優太 | 2年生 | [追加] | 175 | 116 | |
| 21 | 山岡快翔 | 2年生 | [追加] | 186 | 90 | |
| 22 | 水口優希 | 2年生 | [追加] | 178 | 91 | |
| 23 | 藤吉匠生 | 2年生 | [追加] | 172 | 75 | |
| 24 | 林真悟 | 2年生 | [追加] | 169 | 76 | |
| 25 | 三浦駿 | 2年生 | [追加] | 167 | 66 | |
| 26 | 浅野堅志 | 2年生 | [追加] | 169 | 59 | |
| 27 | 向将史 | 1年生 | [追加] | 167 | 84 | |
| 28 | 田村唯斗 | 1年生 | [追加] | 175 | 105 | |
| 29 | 武藤大知 | 1年生 | [追加] | 166 | 62 | |
| 30 | 荘加巧 | 1年生 | [追加] | 173 | 67 |
2021-12-28の関商工 ☓ 日川 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| FW | 清水愛斗 | 2年生 | 関商工 |
| FW | 沢村源太 | 3年生 | 関商工 |
| FW | 高嶋大夢 | 3年生 | 関商工 |
| FW | 青田悠 | 3年生 | 関商工 |
| FW | 加藤詩 | 3年生 | 関商工 |
| FW | 古田琉騎 | 3年生 | 関商工 |
| FW | 山内尽 | 3年生 | 関商工 |
| FW | 桜谷圭周 | 3年生 | 関商工 |
| HB | 隅田凱成 | 3年生 | 関商工 |
| HB | 林陸斗 | 2年生 | 関商工 |
| TB | 林俊甫 | 2年生 | 関商工 |
| TB | 太田歩 | 3年生 | 関商工 |
| TB | 小沢壱颯 | 3年生 | 関商工 |
| TB | 苅谷匠都 | 3年生 | 関商工 |
| FB | 大沢拓未 | 3年生 | 関商工 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
関商工が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |