静岡聖光学院のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
| 1 | 大西龍汰 | 3年生 | [追加] | 172 | 95 | |
| 2 | 勝又佑伍 | 3年生 | [追加] | 172 | 87 | |
| 3 | 木幡宗一郎 | 3年生 | [追加] | 174 | 100 | |
| 4 | 大橋俊太 | 3年生 | [追加] | 174 | 90 | |
| 5 | 松井晴一郎 | 2年生 | [追加] | 170 | 88 | |
| 6 | 中山翔 | 3年生 | [追加] | 167 | 73 | |
| 7 | 上柳政太 | 2年生 | [追加] | 173 | 80 | |
| 8 | 深沢令 | 3年生 | [追加] | 170 | 77 | |
| 9 | 市川玲音 | 3年生 | [追加] | 170 | 59 | |
| 10 | 丸尾瑛 | 3年生 | [追加] | 170 | 78 | |
| 11 | 小野沢謙真 | FB | 1年生 | [追加] | 180 | 86 |
| 12 | 松下航大 | 3年生 | [追加] | 171 | 80 | |
| 13 | 平野怜 | 2年生 | [追加] | 171 | 73 | |
| 14 | 鈴木孝彦 | 2年生 | [追加] | 171 | 65 | |
| 15 | 立山一希 | 2年生 | [追加] | 178 | 85 | |
| 16 | 小野洋敏 | 2年生 | [追加] | 162 | 87 | |
| 17 | 野村裕斗 | 3年生 | [追加] | 172102 | 87 | |
| 18 | 堀江孝太朗 | 2年生 | [追加] | 168 | 91 | |
| 19 | 片野学 | 3年生 | [追加] | 173 | 85 | |
| 20 | 小林賢人 | 2年生 | [追加] | 175 | 92 | |
| 21 | 虎岩壱悟 | 1年生 | [追加] | 183 | 80 | |
| 22 | 町田貴信 | 2年生 | [追加] | 167 | 73 | |
| 23 | 坂井涼 | 3年生 | [追加] | 167 | 82 | |
| 24 | 藤田武蔵 | FL | 1年生 | [追加] | 165 | 82 |
| 25 | 大島崚太 | 2年生 | [追加] | 167 | 78 | |
| 26 | 嶋田滉太朗 | 2年生 | [追加] | 160 | 55 | |
| 27 | 榎本勇輔 | 3年生 | [追加] | 170 | 70 | |
| 28 | 斎藤樹 | 2年生 | [追加] | 165 | 60 | |
| 29 | 杉山太郎 | 1年生 | [追加] | 168 | 71 | |
| 30 | 岡村洋希 | 1年生 | [追加] | 169 | 78 |
2021-12-30の静岡聖光学院 ☓ 佐賀工 (全国高校ラグビー大会 全国大会 )では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| FW | 大西龍汰 | 3年生 | 静岡聖光学院 |
| FW | 勝又佑伍 | 3年生 | 静岡聖光学院 |
| FW | 木幡宗一郎 | 3年生 | 静岡聖光学院 |
| FW | 大橋俊太 | 3年生 | 静岡聖光学院 |
| FW | 松井晴一郎 | 2年生 | 静岡聖光学院 |
| FW | 中山翔 | 3年生 | 静岡聖光学院 |
| FW | 上柳政太 | 2年生 | 静岡聖光学院 |
| FW | 深沢令 | 3年生 | 静岡聖光学院 |
| HB | 市川玲音 | 3年生 | 静岡聖光学院 |
| HB | 丸尾瑛 | 3年生 | 静岡聖光学院 |
| TB | 小野沢謙真 | 1年生 | 静岡聖光学院 - 慶応義塾大 |
| TB | 松下航大 | 3年生 | 静岡聖光学院 |
| TB | 平野怜 | 2年生 | 静岡聖光学院 |
| TB | 鈴木孝彦 | 2年生 | 静岡聖光学院 |
| FB | 立山一希 | 2年生 | 静岡聖光学院 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
静岡聖光学院が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校ラグビー大会 |