高知中央のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 北村信之介 | 2年生 | [追加] | ||
2 | 百野陽裕 | 3年生 | [追加] | ||
3 | 田口虎之介 | 3年生 | [追加] | ||
4 | 森治輝 | 2年生 | [追加] | ||
5 | 森蓮 | 3年生 | [追加] | ||
6 | 森勝利亜 | 2年生 | [追加] | ||
7 | 米沢和輝 | 3年生 | [追加] | ||
8 | モヘノア・シアオシ | 2年生 | [追加] | ||
9 | 山中伊織 | 2年生 | [追加] | ||
10 | 中島優也 | 3年生 | [追加] | ||
11 | 渡辺翔 | 2年生 | [追加] | ||
12 | 奥谷暢 | 2年生 | [追加] | ||
13 | ポロ・ティモテ | 2年生 | [追加] | ||
14 | 渡辺大 | 2年生 | [追加] | ||
15 | 大坂祐稀 | 3年生 | [追加] | ||
16 | 山中大輔 | 3年生 | [追加] | ||
17 | 見元悠樹 | 3年生 | [追加] | ||
18 | 内嶋大 | 3年生 | [追加] | ||
19 | 稲海琉 | 2年生 | [追加] | ||
20 | 宮本哲太 | 2年生 | [追加] | ||
21 | 牧瀬大志 | 2年生 | [追加] | ||
22 | 弘光壱成 | 2年生 | [追加] | ||
23 | 岡崎祥太 | 1年生 | [追加] | ||
24 | 石井統洋 | 1年生 | [追加] | ||
25 | 山野裕征 | 1年生 | [追加] | ||
26 | 下元功大 | 1年生 | [追加] | ||
27 | 石川瑛都 | 1年生 | [追加] | ||
28 | 上田晃正 | 1年生 | [追加] | ||
29 | 赤阪弘宣 | 1年生 | [追加] | ||
30 | 野村卓未 | 1年生 | [追加] |
2021-12-27の静岡聖光学院 ☓ 高知中央 (全国高校ラグビー大会 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
FW | 北村信之介 | 2年生 | 高知中央 |
FW | 百野陽裕 | 3年生 | 高知中央 |
FW | 田口虎之介 | 3年生 | 高知中央 |
FW | 森治輝 | 2年生 | 高知中央 |
FW | 森蓮 | 3年生 | 高知中央 |
FW | 森勝利亜 | 2年生 | 高知中央 |
FW | 米沢和輝 | 3年生 | 高知中央 |
FW | モヘノア・シアオシ | 2年生 | 高知中央 |
HB | 山中伊織 | 2年生 | 高知中央 |
HB | 中島優也 | 3年生 | 高知中央 |
TB | 渡辺翔 | 2年生 | 高知中央 |
TB | 渡辺大 | 2年生 | 高知中央 |
TB | ポロ・ティモテ | 2年生 | 高知中央 |
TB | 岡崎祥太 | 1年生 | 高知中央 |
FB | 大坂祐稀 | 3年生 | 高知中央 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
高知中央が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年全国高校ラグビー大会 | 1回戦 |