中部大春日丘のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 | 体重 |
| 1 | 中村大飛 | 2年生 | [追加] | 174 | 88 | |
| 2 | 吉田篤人 | 3年生 | [追加] | 175 | 80 | |
| 3 | 千葉遥生 | 3年生 | [追加] | 180 | 98 | |
| 4 | 福田大和 | 1年生 | [追加] | 187 | 88 | |
| 5 | 物部耀大朗 | 2年生 | [追加] | 190 | 102 | |
| 6 | 浜浦幸太郎 | HO | 1年生 | [追加] | 172 | 93 |
| 7 | 加藤礼暉 | 2年生 | [追加] | 180 | 83 | |
| 8 | 湊優真 | 2年生 | [追加] | 175 | 75 | |
| 9 | 堀陽人 | 3年生 | [追加] | 170 | 67 | |
| 10 | 関口流瑞 | 2年生 | 南信州jr.ラグビースクール | 174 | 70 | |
| 11 | 小池陽翔 | 3年生 | [追加] | 175 | 75 | |
| 12 | 黒崎柊希 | 2年生 | [追加] | 172 | 78 | |
| 13 | 山田健斗 | 2年生 | [追加] | 169 | 81 | |
| 14 | 齊藤桜暉 | WTB | 1年生 | [追加] | 176 | 78 |
| 15 | 筒井晴太郎 | 2年生 | 南信州jr.ラグビースクール | 184 | 81 | |
| 16 | 諸田和都 | 3年生 | [追加] | 175 | 95 | |
| 17 | 奥野太進 | 3年生 | [追加] | 175 | 98 | |
| 18 | モックスハム滉大 | 3年生 | [追加] | 182 | 101 | |
| 19 | 松原慶汰 | 2年生 | [追加] | 181 | 90 | |
| 20 | 徳重奏 | 3年生 | [追加] | 174 | 85 | |
| 21 | 棚田悟常 | 2年生 | [追加] | 168 | 71 | |
| 22 | 宮下劉牙 | 2年生 | 南信州jr.ラグビースクール | 172 | 67 | |
| 23 | 三浦青知 | 3年生 | [追加] | 169 | 68 | |
| 24 | 大宮泰輝 | 2年生 | [追加] | 178 | 75 | |
| 25 | グレイトリー献人 | FB | 1年生 | [追加] | 183 | 76 |
| 26 | 相沢俊弥 | 3年生 | [追加] | 176 | 70 | |
| 27 | 上原武人 | 2年生 | 南信州jr.ラグビースクール | 172 | 91 | |
| 28 | 古庄伸祐 | 2年生 | [追加] | 185 | 80 | |
| 29 | 丹羽来綺 | 2年生 | [追加] | 172 | 63 | |
| 30 | 堀越一真 | 1年生 | [追加] | 174 | 79 |
2021-12-30の常翔学園 ☓ 中部大春日丘 (全国高校ラグビー大会 全国大会 )では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| FW | 中村大飛 | 2年生 | 中部大春日丘 |
| FW | 吉田篤人 | 3年生 | 中部大春日丘 |
| FW | 千葉遥生 | 3年生 | 中部大春日丘 |
| FW | 福田大和 | 1年生 | 中部大春日丘 - ラグビー高校日本代表 - 帝京大 |
| FW | 物部耀大朗 | 2年生 | 中部大春日丘 - ラグビー高校日本代表 - 明治大 |
| FW | 浜浦幸太郎 | 1年生 | 中部大春日丘 - 筑波大 - U20日本代表候補強化合宿 |
| FW | 加藤礼暉 | 2年生 | 中部大春日丘 |
| FW | 湊優真 | 2年生 | 中部大春日丘 |
| HB | 堀陽人 | 3年生 | 中部大春日丘 |
| HB | 関口流瑞 | 2年生 | 南信州jr.ラグビースクール - 中部大春日丘 |
| TB | 小池陽翔 | 3年生 | 中部大春日丘 - 筑波大 |
| TB | 黒崎柊希 | 2年生 | 中部大春日丘 |
| TB | 山田健斗 | 2年生 | 中部大春日丘 |
| TB | 齊藤桜暉 | 1年生 | 中部大春日丘 - 帝京大 |
| FB | 筒井晴太郎 | 2年生 | 南信州jr.ラグビースクール - 中部大春日丘 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
中部大春日丘が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2021年全国高校選抜ラグビー大会 | 2回戦 |
| 2021年全国高校ラグビー大会 |