天理のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 松沢和輝 | 3年生 | 南信州jr.ラグビースクール | ||
2 | 松隈孝成 | FL | 3年生 | [追加] | |
3 | 内海大地 | PR | 3年生 | [追加] | |
4 | 北浦佑亮 | LO | 3年生 | [追加] | |
5 | 澤村類 | FL | 3年生 | [追加] | |
6 | 川越功喜 | WTB | 3年生 | [追加] | |
7 | 出井海空雲 | PR | 3年生 | [追加] | |
8 | 太安善明 | NO8 | 3年生 | [追加] | |
9 | 岩見優太 | SH | 3年生 | [追加] | |
10 | 須田厳太 | SO | 3年生 | [追加] | |
11 | 田仲功栄 | WTB | 3年生 | [追加] | |
12 | 土谷侑大 | SO | 3年生 | [追加] | |
13 | 田中優也 | FL | 3年生 | [追加] | |
14 | 飛峪龍馬 | - | 1年生 | [追加] | |
15 | 前田晃明 | FB | 3年生 | [追加] | |
17 | 伏井大志郎 | PR | 3年生 | [追加] | |
18 | 谷井完太郎 | PR | 2年生 | [追加] | |
19 | 原田楽 | - | 3年生 | [追加] | |
20 | 瀬尾和義 | FL | 3年生 | [追加] | |
21 | 柴田芳和 | SH | 3年生 | [追加] | |
22 | 福本結理 | FL | 3年生 | [追加] | |
23 | 木村真生 | SO | 3年生 | [追加] | |
24 | 内田旬 | WTB | 1年生 | [追加] | |
25 | 宮崎航也 | FB | 3年生 | [追加] |
>> 2022年全国高校ラグビー奈良県予選のメンバー表を編集する
2023-01-05の天理 ☓ 報徳学園 (全国高校ラグビー大会 全国大会 準決勝)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
松沢和輝 | 3年生 | 上郷ラグビースクール - 南信州jr.ラグビースクール - 天理 - 中央大 | |
伏井大志郎 | 3年生 | 天理 | |
北浦佑亮 | 3年生 | 天理 | |
澤村類 | 3年生 | 天理 | |
川越功喜 | 3年生 | 天理 | |
出井海空雲 | 3年生 | 天理 | |
太安善明 | 3年生 | 天理 | |
岩見優太 | 3年生 | 天理 | |
須田厳太 | 3年生 | 天理 | |
田仲功栄 | 3年生 | 天理 | |
土谷侑大 | 3年生 | 天理 | |
田中優也 | 3年生 | 天理 | |
内田旬 | 1年生 | 天理 | |
前田晃明 | 3年生 | 天理 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
天理が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2021年高校ラグビー近畿大会 | 2回戦 |
2022年全国高校選抜ラグビー大会 | 2回戦 |
2022年サニックスワールドユース | 予選リーグ |
2022年全国高校7人制ラグビー大会奈良県予選 | 優勝 |
2022年全国高校7人制ラグビー大会 | 順位決定戦 |
2022年全国高校ラグビー奈良県予選 | 優勝 |
2022年全国高校ラグビー大会 | ベスト4 |