大会期間:2022-07-16〜2022-07-18
全国高校7人制ラグビー大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 報徳学園 | 登録 | 6 | |
| 常翔学園 | メンバー表 | 6 | |
| 東福岡 | 登録 | 6 | |
| 佐賀工 | 登録 | 6 | |
| 京都工学院 | 登録 | 5 | |
| 國學院栃木 | 登録 | 5 | |
| 東海大大阪仰星 | 登録 | 5 | |
| 大分東明 | 登録 | 4 | |
| 早稲田実業 | 登録 | 4 | |
| 中部大春日丘 | 登録 | 6 | |
| 桐蔭学園 | 登録 | 6 | |
| 青森山田 | 登録 | 6 | |
| 茗溪学園 | 登録 | 6 | |
| 開志国際 | 登録 | 6 | |
| 天理 | 登録 | 6 | |
| 仙台育英 | 登録 | 5 | |
| 岐阜工 | 登録 | 5 | |
| 長崎北陽台 | 登録 | 5 | |
| 流通経済大柏 | 登録 | 5 | |
| 尾道 | 登録 | 5 | |
| 石見智翠館 | 登録 | 6 | |
| 倉敷 | 登録 | 6 | |
| 秋田工 | 登録 | 6 | |
| 日本航空石川 | 登録 | 6 | |
| 朝明 | 登録 | 6 | |
| 東海大静岡翔洋 | メンバー表 | 6 | |
| 近大和歌山 | 登録 | 5 | |
| 熊本西 | 登録 | 5 | |
| 城東 | 登録 | 5 | |
| 光泉カトリック | 登録 | 5 | |
| 高鍋 | 登録 | 5 | |
| 黒沢尻工 | 登録 | 5 | |
| 東海大甲府 | 登録 | 5 | |
| 札幌山の手 | 登録 | 5 | |
| 松山聖陵 | 登録 | 5 | |
| 富山第一 | 登録 | 6 | |
| 明和県央 | 登録 | 6 | |
| 山形中央 | 登録 | 6 | |
| 勿来工 | 登録 | 6 | |
| コザ | 登録 | 5 | |
| 坂出第一 | 登録 | 5 | |
| 鹿児島実 | 登録 | 5 | |
| 大津緑洋 | 登録 | 5 | |
| 岡谷工 | 登録 | 5 | |
| 米子工 | 登録 | 3 | |
| 若狭東 | 登録 | 5 | |
| 昌平 | 登録 | 3 | |
| 土佐塾 | 登録 | 5 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 森尾大悟 | WTB | -1年 | 筑波大 |
| 大和哲将 | WTB | -1年 | 明治大 |
| 佐藤楓斗 | -1年 | 帝京大 | |
| 服部亮太 | -1年 | 早稲田大 | |
| 利守晴 | SH | -1年 | 青山学院大 |
| 福田大和 | -1年 | 帝京大 | |
| 中森真翔 | LO | -1年 | 筑波大 |
| 倉掛太雅 | LO | -1年 | 明治大 |
| 井吹勇吾 | PR | -1年 | 慶応義塾大 |
| 百武聖仁 | LO | -2年 | 明治大 |
| 坪根章晃 | LO | -1年 | 帝京大 |
| 佐藤椋介 | FL | -1年 | 流通経済大 |
| 申驥世 | FL | -2年 | 慶応義塾大 |
| 西野誠一朗 | FL | -3年 | 慶応義塾大 |
| 草薙拓海 | CTB | -2年 | 慶応義塾大 |
| 徳山凌聖 | CTB | -2年 | 法政大 |
| 内田慎之甫 | WTB | -2年 | 筑波大 |
| 久住誓蓮 | WTB | -2年 | 天理大 |
| 深田衣咲 | WTB | -2年 | 筑波大 |
| 吉田琉生 | FB | -2年 | 帝京大 |
| 伊藤龍之介 | 0年 | 明治大 | |
| 竹之下仁吾 | 0年 | 明治大 | |
| 矢崎由高 | 0年 | 早稲田大 | |
| 熊谷鼓太郎 | LO | -2年 | 明治大 |
| 三浦颯太 | HO | -2年 | 帝京大 |
| 河内晟歩 | HO | -2年 | 関西学院大 |
| 井本章介 | HO | -3年 | 明治大 |
| 田﨑凛太郎 | PR | -3年 | 帝京大 |
| 佐々木大斗 | PR | -2年 | 明治大 |
| 高比良恭介 | HO | -1年 | 明治大 |
| 浜浦幸太郎 | HO | -1年 | 筑波大 |
| 市川翔太 | HO | -1年 | 龍谷大 |
| 森下陽希 | PR | -1年 | 関西大 |
| 松崎天晴 | FL | -1年 | 青山学院大 |
| 中野誠章 | FL | -1年 | 慶応義塾大 |
| 大沢空 | FL | -1年 | 法政大 |
| 井上達木 | SH | -1年 | 筑波大 |
| 中嶋優成 | SH | -2年 | 同志社大 |
| 萩井耀司 | SO | -1年 | 明治大 |
| 丹羽雄丸 | SO | -2年 | 同志社大 |
| 阿部煌生 | WTB | -1年 | 明治大 |
| 神拓実 | CTB | -1年 | 京都産業大 |
| 渡辺圭祐 | CTB | -1年 | 法政大 |
| 古賀龍人 | FB | -2年 | 明治大 |
| 隅田誠太郎 | WTB | -1年 | 同志社大 |
| 太田啓嵩 | FB | -1年 | 近畿大 |
| 年度 | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 桐蔭学園 | 21-14 | 早稲田実業 | 大分東明 | 38-0 | 尾道 | 光泉カトリック | 24-19 | 松山聖陵 |
| 2025年 | 國學院栃木 | 33-7 | 大分東明 | 中部大春日丘 | 22-21 | 早稲田実業 | 石見智翠館 | 21-12 | 尾道 |
| 2024年 | |||||||||
| 2023年 | |||||||||
| 2022年 | 報徳学園 | 31-17 | 東福岡 | 常翔学園 | 45-14 | 開志国際 | 青森山田 | 22-19 | 石見智翠館 |
| 2021年 | |||||||||
| 2020年 | |||||||||
| 2019年 | |||||||||
| 2018年 | |||||||||
| 2017年 | |||||||||
| 2016年 | |||||||||
| 2015年 | |||||||||
| 2014年 |