大会期間:2024-12-01〜2025-02-02
神奈川県高校ラグビー新人戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
七里ヶ浜 | - | 2 | |
横須賀総合・横浜創学館・追浜・横須賀工 | - | 3 | |
湘南工大付 | - | 1 | |
桐蔭学園 | - | 1 | |
東海大相模 | - | 1 | |
大磯・藤沢翔陵 | - | 2 | |
桐光学園 | - | 2 | |
山手学院 | - | 2 | |
鎌倉学園 | - | 2 | |
湘南 | - | 2 | |
法政二 | - | 2 | |
日大藤沢 | - | 2 | |
関東学院六浦 | - | 2 | |
慶應義塾 | - | 2 | |
西湘 | - | 4 | |
桐蔭中等 | - | 3 | |
横浜栄 | - | 3 | |
希望ケ丘 | - | 3 | |
横須賀 | - | 4 | |
平塚学園 | - | 4 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
横須賀市大津公園 | 0人 | 2 | 神奈川県横須賀市大津町5丁目4−1 |
日本大学藤沢高校 | 0人 | 2 | 神奈川県藤沢市亀井野1866 |
秋葉台公園球技場 | 0人 | 6 | 神奈川県藤沢市遠藤 |
神奈川県立スポーツセンター | 0人 | 4 | 神奈川県藤沢市善行7丁目1−2 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
注目12位 | 石崎悠生 | WTB | 2年 | 桐蔭学園 |
注目3位 | 古賀龍人 | FB | 3年 | 桐蔭学園 |
注目18位 | 後藤快斗 | SH | 3年 | 桐蔭学園 |
注目14位 | 西野誠一朗 | LO | 3年 | 桐蔭学園 |
注目17位 | 草薙拓海 | WTB | 3年 | 桐蔭学園 |
注目39位 | 松本桂太 | CTB | 3年 | 桐蔭学園 |
注目38位 | 小川健輔 | FL | 2年 | 桐蔭学園 |
注目138位 | 谷本幹太 | FB | 2年 | 桐蔭学園 |
注目53位 | 脇翔太 | CTB | 1年 | 桐蔭学園 |
注目52位 | 坪井悠 | SO | 1年 | 桐蔭学園 |