大会期間:2025-09-14〜2025-11-02
全国高校ラグビー千葉県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 八千代松陰 | - | 3 | |
| 東海大浦安 | - | 3 | |
| 流通経済大柏 | - | 2 | |
| 専大松戸 | - | 2 | |
| 千葉北 | - | 3 | |
| 東京学館浦安 | - | 3 | |
| 千葉東 | - | 3 | |
| 幕張総合 | - | 3 | |
| 佐倉 | - | 2 | |
| 県立千葉 | - | 2 | |
| 千葉南 | - | 2 | |
| 柏中央 | - | 2 | |
| 千葉日大一 | - | 2 | |
| 日大習志野 | - | 2 | |
| 日体大柏 | - | 1 | |
| 芝浦工大柏 | - | 1 | |
| 千葉経済大付 | - | 1 | |
| 千葉工 | - | 1 | |
| 市立船橋 | - | 1 | |
| 検見川 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 千葉県総合スポーツセンターサッカー・ラグビー場 | 0人 | 9 | 千葉県千葉市稲毛区天台町323 |
| 市原スポレクパーク | 0人 | 5 | 千葉県市原市菊間775 |
| 柏の葉公園総合競技場 | 0人 | 2 | 千葉県柏市柏の葉4丁目1 |
| 重兵衛スポーツフィールド中台球技場 | 0人 | 2 | 千葉県成田市中台5丁目2 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
ラグビー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 注目8位 | 高梨太吾 | WTB | 3年 | 流通経済大柏 |
| 週間186位 | 大門歩瑠 | SO | 3年 | 流通経済大柏 |
| 週間283位 | 小川聡真 | LO | 2年 | 流通経済大柏 |
| 週間284位 | ナモア・フェレティリキ・サーフ | CTB | 3年 | 流通経済大柏 |
| 週間285位 | 佐藤晴太 | CTB | 2年 | 流通経済大柏 |
| 週間337位 | 石村ビシャル | PR | 3年 | 流通経済大柏 |
| 注目122位 | 長野快音 | NO8 | 3年 | 流通経済大柏 |
| 週間659位 | 山根陸 | CTB | 3年 | 流通経済大柏 |
| 注目149位 | 阿部虎生 | LO | 3年 | 流通経済大柏 |
| 週間715位 | フォラウ隼人 | NO8 | 3年 | 流通経済大柏 |
| 年度 | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||||
| 2024年 | 流通経済大柏 | 66-5 | 東海大浦安 | 流通経済大柏 | 66-5 | 東海大浦安 |
| 2023年 | ||||||
| 2022年 | 流通経済大柏 | 48-3 | 専大松戸 | |||
| 2021年 | ||||||
| 2020年 | ||||||
| 2019年 | ||||||
| 2018年 | ||||||
| 2017年 | ||||||
| 2016年 | ||||||
| 2015年 | ||||||
| 2014年 | ||||||
| 2013年 | ||||||
| 2012年 | ||||||
| 2011年 | ||||||
| 2010年 | ||||||
| 2009年 | ||||||
| 2008年 | ||||||
| 2007年 | ||||||
| 2006年 | ||||||
| 2005年 | ||||||
| 2004年 | ||||||
| 2003年 | ||||||
| 2002年 | ||||||
| 2001年 | ||||||
| 2000年 |